Ducati corse что значит
Луиджи Далл’Игна
Спортивный директор:
Паоло Чиабатти
СОДЕРЖАНИЕ
Организация
Компания разделена на четыре отдела.
Технические исследования и разработки
Технические исследования и разработки состоят из двух команд, отвечающих за проектирование и разработку мотоциклов, которые участвуют в чемпионатах MotoGP и Superbike.
Спортивные мероприятия
Отдел спортивной деятельности отвечает за заводские команды, принимающие участие в чемпионатах MotoGP и Superbike.
Коммерческая деятельность
Отдел коммерческой деятельности отвечает за обеспечение частных команд мотоциклами и запчастями. Он также предоставляет консультационные услуги и техническую помощь частным лицам Ducati, принимающим участие в чемпионате мира по супербайку и в национальных чемпионатах по супербайку. С 2004 года Ducati Corse также поддерживает вспомогательную команду в MotoGP, поставляя велосипеды и техническую поддержку.
Маркетинг и коммуникация
Целью отдела маркетинга и коммуникаций является повышение и управление имиджем бренда Ducati в гонках. Он также отвечает за официальную линию товаров Ducati Corse.
Гран-при мотогонок (MotoGP)
| 2021 название | Команда Ducati Lenovo |
|---|---|
| База | Borgo Panigale, Болонья, Италия |
| Главный | Генеральный директор: Луиджи Далл’Игна Директор проекта: Паоло Чиабатти |
| Всадник (и) | MotoGP: 43. Джек Миллер 63. Франческо Баньяйя 51. Микеле Пирро (гонщик-испытатель) |
| Мотоцикл | Ducati Desmosedici GP21 |
| Шины | Мишлен |
| Конструкторский чемпионат | MotoGP: 2 2007 2020 |
| Чемпионат наездников | MotoGP: 1 2007 : Кейси Стоунер |
2003 г.
2004 г.
Большая часть сезона 2004 года прошла до того, как байк стал конкурентоспособным, но в конце сезона оба гонщика поднялись на подиум.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
В конце сезона главный инженер Ducati Алан Дженкинс был награжден премией сэра Джеки Стюарта за блестящую работу на протяжении всего сезона.
2008 г.
Кейси Стоунер остался в команде и был партнером Марко Меландри в сезоне 2008 года. Меландри было трудно адаптироваться к выступлениям в GP-8, и он обоюдно согласился сократить свой двухлетний контракт до одного года в середине сезона MotoGP 2008 года.
2009 г.
И снова Кейси Стоунер остался с командой, в то время как Ники Хейден стал новым товарищем по команде на заводском шасси Ducati GP9 из углеродного волокна, заменив Марко Меландри, который переехал в Kawasaki на сезон 2009 года. В середине сезона финский новичок Мика Каллио получил возможность побороться за команду в трех гонках, так как Стоунер был недоступен из-за болезни.
2010 г.
В очередной раз Кейси Стоунер присоединился к Ники Хайдену на сезон 2010 года.
2011 г.
9 июля 2010 года Кейси Стоунер объявил, что присоединится к Honda Racing Corporation в сезоне 2011 года, проработав четыре года в Ducati.
2012 г.
Валентино Росси и Ники Хайден остались с Ducati Corse на сезон 2012 года.
2014 г.
2015 г.
Андреа Довициозо остался в Ducati на сезон 2015 года, а Андреа Янноне перешла в заводскую команду из Pramac Ducati. В 2015 году ожидался долгожданный GP15, полностью переработанный Desmosedici от Джиджи Далл’Игна, который дебютировал на тестах второго февраля в Сепанге.
2016 г.
2017 г.
В 2016 году Ducati Corse подписала пятикратного чемпиона мира и действующего чемпиона MotoGP Хорхе Лоренцо на пилотирование Ducati в сезонах 2017 и 2018 годов. Они также сохранили Андреа Довициозо еще на два сезона.
2018 г.
В очередной раз Андреа Довициозо присоединился к Хорхе Лоренцо на сезон 2018 года.
2019 г.
2020 г.
Результаты мотоциклов Гран-при
( клавиша ) (гонки, выделенные жирным шрифтом, указывают поул-позицию; гонки, выделенные курсивом, указывают на самый быстрый круг)
| Сезон | Команда | Машина | Нет | Всадник | Гонка | Всадники чемпионат | Командный чемпионат | Производители чемпионат | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Поз | Оч | Поз | Оч | Поз | Оч | |||||
| 2003 г. | Команда Ducati Marlboro | Ducati Desmosedici | JPN | ЮАР | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | GBR | GER | Чешская Республика | ПОР | РИО | PAC | ТЗА | Австралия | ВАЛ | ||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | 3 | Ret | Ret | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | Ret | 9 | Ret | 7 | Шестой | 128 | 3-й | 305 | 2-й | 225 | ||||||||
| 65 | 3 | Ret | Ret | Ret | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | Ret | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4-й | 177 | ||||||||||||
| 2004 г. | Команда Ducati Marlboro | Ducati Desmosedici | ЮАР | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | РИО | GER | GBR | Чешская Республика | ПОР | JPN | QAT | ТЗА | Австралия | ВАЛ | ||||||||||||
| 12 | 14 | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 10 | 9 | 3 | 14-е | 71 | 5-й | 188 | 3-й | 169 | ||||||||
| 65 | 6 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 4 | Ret | 7 | 5 | 7 | Ret | Ret | 6 | 3 | 9 | 9-е | 117 | ||||||||||||
| 2005 г. | Команда Ducati Marlboro | Ducati Desmosedici | СПА | ПОР | CHN | FRA | ITA | КОТ | NED | Соединенные Штаты Америки | GBR | GER | Чешская Республика | JPN | ТЗА | QAT | Австралия | ТУР | ВАЛ | |||||||||||
| 7 | 10 | 5 | Ret | Ret | 5 | 11 | 9 | Ret | 5 | Ret | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9-е | 138 | 4-й | 295 | 3-й | 202 | |||||||
| 23 | DSQ | NC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 13 | 9 | 12 | 7 | 3 | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | Шестой | 157 | |||||||||||||
| 2006 г. | Команда Ducati Marlboro | Ducati Desmosedici | 12 | СПА | QAT | ТУР | CHN | FRA | ITA | КОТ | NED | GBR | GER | Соединенные Штаты Америки | Чешская Республика | ТЗА | Австралия | JPN | ПОР | VAL 1 | 19-е | 25 | 3-й | 356 | 3-й | 248 | ||||
| 15 | СПА Ret | QAT 4 | 11 ТУР | CHN 9 | FRA 8 | ITA 5 | CAT Ret | NED | GBR | GER 8 | США 10 | Чешская Республика | ТЗА 5 | Австралия 4 | JPN 4 | POR Ret | ВАЛ | 13-е | 95 | |||||||||||
| 65 | СПА 1 | QAT 3 | 6 тур. | CHN 8 | FRA 2 | ITA 2 | CAT Ret | NED 15 | GBR 9 | GER 5 | США 8 | CZE 1 | ТЗА 2 | 7 австралийских долларов | JPN 1 | ПОР 12 | ВАЛ 2 | 3-й | 229 | |||||||||||
| 66 | СПА | QAT | ТУР | CHN | FRA | ITA | КОТ | NED 12 | GBR 13 | GER | Соединенные Штаты Америки | CZE 16 | ТЗА | Австралия | JPN | ПОР | ВАЛ | 17-е | 30 | |||||||||||
| 2007 г. | Команда Ducati Marlboro | Ducati Desmosedici | 27 | QAT 1 | СПА 5 | ТУР 1 | CHN 1 | FRA 3 | ITA 4 | CAT 1 | GBR 1 | NED 2 | GER 5 | США 1 | CZE 1 | RSM 1 | ПОР 3 | JPN 6 | Австралия 1 | ТЗА 1 | ВАЛ 2 | 1-й | 367 | 1-й | 533 | 1-й | 394 | |||
| 65 | QAT Ret | СПА 12 | ТУР 3 | CHN 6 | FRA 8 | ITA 7 | CAT 6 | GBR Ret | NED Ret | GER 2 | США Ret | Чешская Республика 6 | RSM 5 | ПОР 9 | JPN 1 | Австралия 2 | ТЗА 11 | ВАЛ 5 | 7-е | 166 | ||||||||||
| 2008 г. | Команда Ducati Marlboro | Ducati Desmosedici | 1 | QAT 1 | СПА 11 | ПОР 6 | CHN 3 | FRA 16 | ITA 2 | CAT 3 | GBR 1 | NED 1 | GER 1 | США 2 | CZE Ret | RSM Ret | IND 4 | JPN 2 | Австралия 1 | ТЗА 6 | VAL 1 | 2-й | 280 | 3-й | 331 | 2-й | 321 | |||
| 33 | QAT 11 | СПА 12 | ПОР 13 | CHN 5 | FRA 15 | ITA Ret | CAT 11 | GBR 16 | NED 13 | GER Ret | США 16 | CZE 7 | RSM 9 | IND 19 | JPN 13 | 16 австралийских долларов | ТЗА 16 | ВАЛ 16 | 17-е | 51 | ||||||||||
| 2009 г. | Команда Ducati Marlboro | Ducati Desmosedici | 27 | QAT 1 | JPN 4 | СПА 3 | FRA 5 | ITA 1 | CAT 3 | NED 3 | США 4 | GER 4 | GBR 14 | Чешская Республика | IND | RSM | ПОР 2 | Австралия 1 | ТЗА 1 | VAL DNS | 4-й | 220 | 3-й | 341 | 3-й | 272 | ||||
| 36 | QAT | JPN | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | Соединенные Штаты Америки | GER | GBR | CZE Ret | IND 8 | RSM 7 | ПОР | Австралия | ТЗА | ВАЛ | 15-е | 17 (71) | |||||||||||
| 69 | QAT 12 | JPN Ret | СПА 15 | FRA 12 | ITA 12 | CAT 10 | NED 8 | США 5 | GER 8 | GBR 15 | Чешская Республика 6 | IND 3 | RSM Ret | ПОР 8 | 15 австралийских долларов | ТЗА 5 | ВАЛ 5 | 13-е | 104 | |||||||||||
| 2010 г. | Команда Ducati Marlboro | Ducati Desmosedici | 27 | QAT Ret | СПА 5 | FRA Ret | ITA 4 | GBR 5 | NED 3 | CAT 3 | GER 3 | США 2 | CZE 3 | IND Ret | RSM 5 | ARA 1 | JPN 1 | ТЗА Ret | Австралия 1 | POR Ret | ВАЛ 2 | 4-й | 225 | 3-й | 388 | 3-й | 286 | |||
| 69 | QAT 4 | СПА 4 | FRA 4 | ITA Ret | GBR 4 | NED 7 | CAT 8 | GER 7 | США 5 | Чешская Республика 6 | IND 6 | RSM Ret | ARA 3 | JPN 12 | ТЗА 6 | Австралия 4 | ПОР 5 | VAL Ret | 7-е | 163 | ||||||||||
| 2011 г. | Команда Ducati | Ducati Desmosedici | 46 | QAT 7 | СПА 5 | ПОР 5 | FRA 3 | CAT 5 | GBR 6 | NED 4 | ITA 6 | GER 9 | США 6 | Чешская Республика 6 | IND 10 | RSM 7 | ARA 10 | JPN Ret | AUS Ret | ТЗА C | VAL Ret | 7-е | 139 | 3-й | 271 | 3-й | 180 | |||
| 69 | QAT 9 | СПА 3 | ПОР 9 | FRA 7 | CAT 8 | GBR 4 | NED 5 | ITA 10 | GER 8 | США 7 | CZE 7 | IND 14 | RSM Ret | ARA 7 | JPN 7 | 7 австралийских долларов | ТЗА C | VAL Ret | 8-е | 132 | ||||||||||
| 2012 г. | Команда Ducati | Ducati Desmosedici | 46 | QAT 10 | SPA 9 | ПОР 7 | FRA 2 | CAT 7 | GBR 9 | NED 13 | GER 6 | ITA 5 | США Ret | IND 7 | CZE 7 | RSM 2 | ARA 8 | JPN 7 | ТЗА 5 | 7 австралийских долларов | ВАЛ 10 | Шестой | 163 | 4-й | 285 | 3-й | 192 | |||
| 69 | QAT 6 | СПА 8 | ПОР 11 | FRA 6 | CAT 9 | GBR 7 | NED 6 | GER 10 | ITA 7 | США 6 | IND DNS | Чешская Республика | RSM 7 | ARA Ret | JPN 8 | ТЗА 4 | 8 австралийских долларов | VAL Ret | 9-е | 122 | ||||||||||
| 2013 | Команда Ducati | Ducati Desmosedici | 04 | QAT 7 | AME 7 | СПА 8 | FRA 4 | ITA 5 | CAT 7 | NED 10 | GER 7 | США 9 | IND 10 | CZE 7 | GBR Ret | RSM 8 | ARA 8 | ТЗА 8 | 9 австралийских долларов | JPN 10 | ВАЛ 9 | 8-е | 140 | 4-й | 266 | 3-й | 155 | |||
| 69 | QAT 8 | AME 9 | СПА 7 | FRA 5 | ITA 6 | CAT Ret | NED 11 | GER 9 | США 8 | IND 9 | Чешская Республика 8 | GBR 8 | RSM 9 | ARA 9 | ТЗА Ret | 7 австралийских долларов | JPN 9 | ВАЛ 8 | 9-е | 126 | ||||||||||
| Команда тестирования Ducati | 51 | QAT | AME | СПА 11 | FRA | ITA 7 | КОТ | NED | GER | Соединенные Штаты Америки | IND | Чешская Республика | GBR | RSM | ARA | ТЗА | Австралия | JPN | ВАЛ 10 | 13-е | 56 | N / A | ||||||||
| 2014 г. | Команда Ducati | Ducati Desmosedici | 04 | QAT 5 | AME 3 | ARG 9 | СПА 5 | FRA 8 | ITA 6 | CAT 8 | NED 2 | GER 8 | IND 7 | Чешская Республика 6 | GBR 5 | RSM 4 | ARA Ret | JPN 5 | Австралия 4 | ТЗА 8 | ВАЛ 4 | 5-й | 187 | 3-й | 261 | 3-й | 211 | |||
| 35 год | QAT 6 | AME Ret | ARG | СПА Ret | FRA 11 | ITA Ret | CAT Ret | NED 9 | GER 10 | IND 8 | CZE Ret | GBR 12 | RSM 9 | ARA 3 | JPN Ret | AUS Ret | ТЗА Ret | ВАЛ 5 | 13-е | 74 | ||||||||||
| 51 | QAT | AME | ARG 17 | 19-е | 0 (18) | |||||||||||||||||||||||||
| Команда тестирования Ducati | СПА Ret | FRA | ITA 11 | CAT 14 | NED | GER | IND | CZE 12 | GBR | RSM | ARA | JPN | Австралия | ТЗА | ВАЛ 9 | 19-е | 18 (18) | N / A | ||||||||||||
| 2015 г. | Команда Ducati | Ducati Desmosedici | 04 | QAT 2 | AME 2 | ARG 2 | SPA 9 | FRA 3 | ITA Ret | CAT Ret | NED 12 | GER Ret | IND 9 | Чешская Республика 6 | GBR 3 | RSM 8 | ARA 5 | JPN 5 | 13 австралийских долларов | ТЗА Ret | ВАЛ 7 | 7-е | 162 | 3-й | 350 | 3-й | 256 | |||
| 29 | QAT 3 | AME 5 | ARG 4 | СПА 6 | FRA 5 | ITA 2 | CAT 4 | NED 4 | GER 5 | IND 5 | CZE 4 | GBR 8 | RSM 7 | ARA 4 | JPN Ret | Австралия 3 | ТЗА Ret | VAL Ret | 5-й | 188 | ||||||||||
| Команда тестирования Ducati | 51 | QAT | AME | ARG | СПА | FRA | ITA 8 | КОТ | NED | GER | IND | Чешская Республика | GBR | RSM Ret | ARA | JPN | Австралия | ТЗА | VAL 12 | 21-е | 12 | N / A | ||||||||
| 2016 г. | Команда Ducati | Ducati Desmosedici | 04 | QAT 2 | ARG 13 | AME Ret | СПА Ret | FRA Ret | ITA 5 | CAT 7 | NED Ret | GER 3 | AUT 2 | CZE Ret | GBR 6 | RSM 6 | ARA 11 | JPN 2 | Австралия 4 | ТЗА 1 | ВАЛ 7 | 5-й | 171 | 3-й | 296 | 3-й | 261 | |||
| 8 | QAT | ARG | AME | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | GER | AUT | Чешская Республика | GBR | RSM | ARA | JPN 17 | AUS Ret | ТЗА | ВАЛ | 10-е | 0 (102) | ||||||||||
| 29 | QAT Ret | ARG Ret | AME 3 | СПА 7 | FRA Ret | ITA 3 | CAT Ret | NED 5 | GER 5 | AUT 1 | Чешская Республика 8 | GBR Ret | RSM DNS | ARA WD | JPN | Австралия | ТЗА Ret | ВАЛ 3 | 9-е | 112 | ||||||||||
| 51 | QAT | ARG | AME | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | GER | AUT | Чешская Республика | GBR | RSM 7 | ARA 12 | JPN | Австралия | ТЗА | ВАЛ | 19-е | 13 (36) | ||||||||||
| Команда тестирования Ducati | QAT | ARG | AME | СПА | FRA | ITA 10 | КОТ | NED | GER | AUT 12 | Чешская Республика | GBR | RSM | ARA | JPN | Австралия | ТЗА | ВАЛ | 19-е | 10 (36) | N / A | |||||||||
| 2017 г. | Команда Ducati | Ducati Desmosedici | 04 | QAT 2 | ARG Ret | AME 6 | СПА 5 | FRA 4 | ITA 1 | CAT 1 | NED 5 | GER 8 | Чешская Республика 6 | AUT 1 | GBR 1 | RSM 3 | ARA 7 | JPN 1 | 13 австралийских долларов | ТЗА 1 | VAL Ret | 2-й | 261 | 3-й | 398 | 3-й | 310 | |||
| 99 | QAT 11 | ARG Ret | AME 9 | СПА 3 | FRA 6 | ITA 8 | CAT 4 | NED 15 | GER 11 | CZE 15 | AUT 4 | GBR 5 | RSM Ret | ARA 3 | JPN 6 | 15 австралийских долларов | ТЗА 2 | VAL Ret | 7-е | 137 | ||||||||||
| Команда тестирования Ducati | 51 | QAT | ARG | AME | СПА | FRA | ITA 9 | КОТ | NED | GER | AUT | Чешская Республика | GBR | RSM 5 | ARA | JPN | Австралия | ТЗА | ВАЛ 9 | 23-е | 25 (0) | N / A | ||||||||
| 2018 г. | Команда Ducati | Ducati Desmosedici | 04 | QAT 1 | ARG 6 | AME 5 | СПА Ret | FRA Ret | ITA 2 | CAT Ret | NED 4 | GER 7 | CZE 1 | AUT 3 | GBR C | RSM 1 | ARA 2 | THA 2 | JPN 18 | Австралия 3 | ТЗА 6 | VAL 1 | 2-й | 245 | 2-й | 392 | 2-й | 335 | ||
| 19 | QAT | ARG | AME | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | GER | Чешская Республика | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JPN | Австралия 4 | ТЗА | ВАЛ | 12-е | 13 (105) | |||||||||
| 51 | QAT | ARG | AME | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | GER | Чешская Республика | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JPN | Австралия | ТЗА Ret | ВАЛ | 22-е | 0 (14) | |||||||||
| 99 | QAT Ret | ARG 15 | AME 11 | СПА Ret | FRA 6 | ITA 1 | CAT 1 | NED 7 | GER 6 | CZE 2 | AUT 1 | GBR C | RSM 18 | ARA Ret | THA DNS | JPN DNS | Австралия | MAL WD | VAL 12 | 9-е | 134 | |||||||||
| Команда тестирования Ducati | 51 | QAT | ARG | AME | СПА | FRA | ITA DNS | КОТ | NED | GER | Чешская Республика | AUT | GBR | RSM 15 | ARA | THA | JPN | Австралия | ТЗА | ВАЛ 4 | 22-е | 14 | N / A | |||||||
| 2019 г. | QAT | ARG | AME | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | GER | Чешская Республика | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JPN | Австралия | ТЗА | ВАЛ | |||||||||||
| Команда Ducati | Ducati Desmosedici | 04 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ret | 4 | 5 | 2 | 1 | Ret | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2-й | 269 | 2-й | 445 | 3-й | 318 | |||
| 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 10 | 12 | 9 | 9 | Ret | 9 | Ret | Шестой | 176 | |||||||||
| Команда тестирования Ducati | 51 | 7 | Ret | Ret | 22-е | 9 | N / A | |||||||||||||||||||||||
| 2020 г. | СПА | АНК | Чешская Республика | AUT | STY | RSM | EMI | КОТ | FRA | ARA | TER | евро | ВАЛ | ПОР | ||||||||||||||||
| Команда Ducati | Ducati Desmosedici GP20 | 04 | 3 | 6 | 11 | 1 | 5 | 7 | 8 | Ret | 4 | 7 | 13 | 8 | 8 | 6 | 4-й | 135 | 4-й | 213 | 1-й | 221 | ||||||||
| 9 | 9 | Ret | 12 | 7 | 11 | 16 | 10 | 8 | 1 | 15 | 10 | 10 | 15 | 16 | 12-е | 78 | ||||||||||||||
| 2021 г. | M | QAT | DOH | ПОР | СПА | FRA | ITA | КОТ | GER | NED | STY | AUT | GBR | ARA | RSM | AME | ТЗА | ALG | ВАЛ | |||||||||||
| Ducati Desmosedici GP21 | 43 год | 9 | 9 | Ret | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | Ret | 5-й * | 100 * | 2-й * | 209 * | 2-й * | 167 * | ||||||||||||||
| 63 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | Ret | 7 | 5 | 6 | 3-й * | 109 * | |||||||||||||||||||
Примечания
* Сезон еще продолжается.
Чемпионат мира по супербайку (SBK)
Мировая история супербайков
И снова 2010 год начался с того, что Нориюки Хага стал партнером Мишеля Фабрицио для Ducati в SBK.
27 августа 2010 года было объявлено, что Ducati SBK больше не будет соревноваться с заводской командой в 2011 году после 23 сезонов, которые принесли марке в общей сложности 29 чемпионских титулов среди гонщиков и производителей, вместо этого ограничив их участие частными командами. их велосипеды работы.
Дэвис занял второе место в 2015, 2017 и 2018 годах и третье место в 2016 году. Товарищ по команде Марко Меландри занял 4-е место в 2017 году и 5-е в 2018 году. Итальянец был заменен на Альваро Баутиста в 2019 году. Испанец начал сезон с 11 побед подряд, но позже были неоднозначные результаты.