Единица измерения кмп что это
Код по океи комплект
Что такое ОКЕИ и как его ввести в программе 1С 8.3 Бухгалтерия?
Общероссийский классификатор единиц измерения (или ОКЕИ) — федеральный классификатор, который содержит список регламентированных единиц измерений и их коды.
ОКЕИ комплект
Классификатор требуется для правильного заполнение первичной документации. Например, накладной ТОРГ — 12, счета-фактуры.
Таблица популярных единиц измерений по ОКЕИ и их кодов для 2016 года:
Код по ОКЕИ | Наименование | Краткое наименование |
796 | Штука | шт |
383 | Рубль | руб |
384 | Тысяча рублей | 1000 руб |
839 | Комплект | компл |
112 | Литр Кубический дециметр | л дм3 |
876 | Условная единица | усл. ед |
166 | Килограмм | кг |
168 | Тонна Метрическая тонна | т |
356 | Час | ч |
006 | Метр | м |
055 | Квадратный метр | м2 |
018 | Погонный метр | пог. м |
778 | Упаковка | упак |
Услуга по ОКЕИ
Обратите внимание, если ваша единица измерения не включена в общий ОКЕИ (например «Услуга» или «Мешок»), не в коем случае не следует придумывать код «новой» услуги. Из письма Минфина России от 15.10.12 № 03-07-05/42 можно использовать «-» (прочерк):
В счете-фактуре, составленном при оказании услуг, в графе 2 можно поставить прочерк
Еще раз повторимся, код услуги по классификатору единиц измерения ОКЕИ не регламентирован.
ОКЕИ в программе 1С Бухгалтерия
Для того, что бы ввести в программу новую единицу измерения по ОКЕИ необходимо открыть меню все функции (если не видно этого меню — проследуйте данной инструкции):
Далее найдите в списке справочников «Классификатор единиц измерений». Вы попадете в журнал всех заведенных в базу элементов.
Если в списке нет требующейся единицы — её нужно добавить. Для этого нажмите кнопку «Подбор из ОКЕИ»:
Вы попадете в табличный документ, где доступны все актуальные коды и наименования:
Для того, что бы добавить из него новый элемент — нужно нажать на интересующий вас код. 1С откроет форму новой единицы измерения. Остается только нажать кнопку «Записать и закрыть».
Если вы не нашли нужную единицу, например «Услугу», её можно добавить вручную. Для этого необходимо нажать кнопку «Создать» в форме списка справочника. Где заполнить её нужными полями:
Как уже говорилось выше, не в коем случае не стоит придумывать новый код единицы измерения. Лучше поставить «-» (прочерк).
По материалам: programmist1s.ru
Экономические единицы
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
---|---|---|---|
383 | Рубль | руб | РУБ |
384 | Тысяча рублей | 103 руб | ТЫС РУБ |
385 | Миллион рублей | 106 руб | МЛН РУБ |
386 | Миллиард рублей | 109 руб | МЛРД РУБ |
387 | Триллион рублей | 1012 руб | ТРИЛЛ РУБ |
388 | Квадрильон рублей | 1015 руб | КВАДР РУБ |
414 | Пассажиро-километр | пасс.км | ПАСС.КМ |
421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС МЕСТ |
423 | Тысяча пассажиро-километров | 103 пасс.км | ТЫС ПАСС.КМ |
424 | Миллион пассажиро-километров | 106 пасс.км | МЛН ПАСС.КМ |
427 | Пассажиропоток | пасс.поток | ПАСС.ПОТОК |
449 | Тонно-километр | т.км | Т.КМ |
450 | Тысяча тонно-километров | 103 т.км | ТЫС Т.КМ |
451 | Миллион тонно-километров | 106 т.км | МЛН Т.КМ |
479 | Тысяча наборов | 103 набор | ТЫС НАБОР |
508 | Тысяча метров кубических в час | 103 м3/ч | ТЫС М3/Ч |
510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт.ч | Г/КВТ.Ч |
511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
512 | Тонно-номер | т.ном | Т.НОМ |
513 | Автотонна | авто т | АВТО Т |
514 | Тонна тяги | т.тяги | Т ТЯГИ |
515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т |
516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД |
521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | ЧЕЛ/М2 |
522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 |
534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
537 | Тысяча тонн в сезон | 103 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ |
538 | Тысяча тонн в год | 103 т/год | ТЫС Т/ГОД |
539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч |
540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН |
541 | Тысяча человеко-дней | 103 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН |
542 | Тысяча человеко-часов | 103 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч |
543 | Тысяча условных банок в смену | 103 усл. банк/смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН |
544 | Миллион единиц в год | 106 ед/год | МЛН ЕД/ГОД |
545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН |
546 | Тысяча посещений в смену | 103 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН |
547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН |
548 | Тысяча пар в смену | 103 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН |
550 | Миллион тонн в год | 106 т/год | МЛН Т/ГОД |
552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 103 т перераб/сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 103 ц перераб/сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
556 | Тысяча голов в год | 103 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД |
557 | Миллион голов в год | 106 гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД |
558 | Тысяча птицемест | 103 птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ |
559 | Тысяча кур-несушек | 103 кур. несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ |
560 | Исключен. — Изменение 9/2014, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2014 N 248-ст. | ||
561 | Тысяча тонн пара в час | 103 т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч |
562 | Тысяча прядильных веретен | 103 пряд.верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ |
563 | Тысяча прядильных мест | 103 пряд.мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ |
639 | Доза | доз | ДОЗ |
640 | Тысяча доз | 103 доз | ТЫС ДОЗ |
643 | Тысяча единиц | 103 ед | ТЫС ЕД |
644 | Миллион единиц | 106 ед | МЛН ЕД |
661 | Канал | канал | КАНАЛ |
673 | Тысяча комплектов | 103 компл | ТЫС КОМПЛ |
698 | Место | мест | МЕСТ |
699 | Тысяча мест | 103 мест | ТЫС МЕСТ |
709 | Тысяча номеров | 103 ном | ТЫС НОМ |
724 | Тысяча гектаров порций | 103 га порц | ТЫС ГА ПОРЦ |
728 | Пачка | пач | ПАЧ |
729 | Тысяча пачек | 103 пач | ТЫС ПАЧ |
744 | Процент | % | ПРОЦ |
746 | Промилле (0,1 процента) | промилле | ПРОМИЛЛЕ |
751 | Тысяча рулонов | 103 рул | ТЫС РУЛ |
761 | Тысяча станов | 103 стан | ТЫС СТАН |
762 | Станция | станц | СТАНЦ |
775 | Тысяча тюбиков | 103 тюбик | ТЫС ТЮБИК |
776 | Тысяча условных тубов | 103 усл.туб | ТЫС УСЛ ТУБ |
779 | Миллион упаковок | 106 упак | МЛН УПАК |
782 | Тысяча упаковок | 103 упак | ТЫС УПАК |
792 | Человек | чел | ЧЕЛ |
793 | Тысяча человек | 103 чел | ТЫС ЧЕЛ |
794 | Миллион человек | 106 чел | МЛН ЧЕЛ |
808 | Миллион экземпляров | 106 экз | МЛН ЭКЗ |
810 | Ячейка | яч | ЯЧ |
812 | Ящик | ящ | ЯЩ |
836 | Голова | гол | ГОЛ |
837 | Тысяча пар | 103 пар | ТЫС ПАР |
838 | Миллион пар | 106 пар | МЛН ПАР |
839 | Комплект | компл | КОМПЛ |
840 | Секция | секц | СЕКЦ |
868 | Бутылка | бут | БУТ |
869 | Тысяча бутылок | 103 бут | ТЫС БУТ |
870 | Ампула | ампул | АМПУЛ |
871 | Тысяча ампул | 103 ампул | ТЫС АМПУЛ |
872 | Флакон | флак | ФЛАК |
873 | Тысяча флаконов | 103 флак | ТЫС ФЛАК |
874 | Тысяча тубов | 103 туб | ТЫС ТУБ |
875 | Тысяча коробок | 103 кор | ТЫС КОР |
876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД |
877 | Тысяча условных единиц | 103 усл. ед | ТЫС УСЛ ЕД |
878 | Миллион условных единиц | 106 усл. ед | МЛН УСЛ ЕД |
879 | Условная штука | усл. шт | УСЛ ШТ |
880 | Тысяча условных штук | 103 усл. шт | ТЫС УСЛ ШТ |
881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК |
882 | Тысяча условных банок | 103 усл. банк | ТЫС УСЛ БАНК |
883 | Миллион условных банок | 106 усл. банк | МЛН УСЛ БАНК |
884 | Условный кусок | усл. кус | УСЛ КУС |
885 | Тысяча условных кусков | 103 усл. кус | ТЫС УСЛ КУС |
886 | Миллион условных кусков | 106 усл. кус | МЛН УСЛ КУС |
887 | Условный ящик | усл. ящ | УСЛ ЯЩ |
888 | Тысяча условных ящиков | 103 усл. ящ | ТЫС УСЛ ЯЩ |
889 | Условная катушка | усл. кат | УСЛ КАТ |
890 | Тысяча условных катушек | 103 усл. кат | ТЫС УСЛ КАТ |
891 | Условная плитка | усл. плит | УСЛ ПЛИТ |
892 | Тысяча условных плиток | 103 усл. плит | ТЫС УСЛ ПЛИТ |
893 | Условный кирпич | усл. кирп | УСЛ КИРП |
894 | Тысяча условных кирпичей | 103 усл. кирп | ТЫС УСЛ КИРП |
895 | Миллион условных кирпичей | 106 усл. кирп | МЛН УСЛ КИРП |
896 | Семья | семей | СЕМЕЙ |
897 | Тысяча семей | 103 семей | ТЫС СЕМЕЙ |
898 | Миллион семей | 106 семей | МЛН СЕМЕЙ |
899 | Домохозяйство | домхоз | ДОМХОЗ |
900 | Тысяча домохозяйств | 103 домхоз | ТЫС ДОМХОЗ |
901 | Миллион домохозяйств | 106 домхоз | МЛН ДОМХОЗ |
902 | Ученическое место | учен. мест | УЧЕН МЕСТ |
903 | Тысяча ученических мест | 103 учен. мест | ТЫС УЧЕН МЕСТ |
904 | Рабочее место | раб. мест | РАБ МЕСТ |
905 | Тысяча рабочих мест | 103 раб. мест | ТЫС РАБ МЕСТ |
906 | Посадочное место | посад. мест | ПОСАД МЕСТ |
907 | Тысяча посадочных мест | 103 посад. мест | ТЫС ПОСАД МЕСТ |
908 | Номер | ном | НОМ |
909 | Квартира | кварт | КВАРТ |
910 | Тысяча квартир | 103 кварт | ТЫС КВАРТ |
911 | Койка | коек | КОЕК |
912 | Тысяча коек | 103 коек | ТЫС КОЕК |
913 | Том книжного фонда | том книжн. фонд | ТОМ КНИЖН ФОНД |
914 | Тысяча томов книжного фонда | 103 том книжн. фонд | ТЫС ТОМ КНИЖН ФОНД |
915 | Условный ремонт | усл. рем | УСЛ РЕМ |
916 | Условный ремонт в год | усл. рем/год | УСЛ РЕМ/ГОД |
917 | Смена | смен | СМЕН |
918 | Лист авторский | л. авт | ЛИСТ АВТ |
920 | Лист печатный | л. печ | ЛИСТ ПЕЧ |
921 | Лист учетно-издательский | л. уч.-изд | ЛИСТ УЧ.ИЗД |
922 | Знак | знак | ЗНАК |
923 | Слово | слово | СЛОВО |
924 | Символ | символ | СИМВОЛ |
925 | Условная труба | усл. труб | УСЛ ТРУБ |
930 | Тысяча пластин | 103 пласт | ТЫС ПЛАСТ |
937 | Миллион доз | 106 доз | МЛН ДОЗ |
949 | Миллион листов-оттисков | 106 лист.оттиск | МЛН ЛИСТ.ОТТИСК |
950 | Вагоно(машино)-день | ваг (маш).дн | ВАГ (МАШ).ДН |
951 | Тысяча вагоно-(машино)-часов | 103 ваг (маш).ч | ТЫС ВАГ (МАШ).Ч |
952 | Тысяча вагоно-(машино)-километров | 103 ваг (маш).км | ТЫС ВАГ (МАШ).КМ |
953 | Тысяча место-километров | 103 мест.км | ТЫС МЕСТ.КМ |
954 | Вагоно-сутки | ваг.сут | ВАГ.СУТ |
955 | Тысяча поездо-часов | 103 поезд.ч | ТЫС ПОЕЗД.Ч |
956 | Тысяча поездо-километров | 103 поезд.км | ТЫС ПОЕЗД.КМ |
957 | Тысяча тонно-миль | 103 т.миль | ТЫС Т.МИЛЬ |
958 | Тысяча пассажиро-миль | 103 пасс.миль | ТЫС ПАСС.МИЛЬ |
959 | Автомобиле-день | автомоб.дн | АВТОМОБ.ДН |
960 | Тысяча автомобиле-тонно-дней | 103 автомоб.т.дн | ТЫС АВТОМОБ.Т.ДН |
961 | Тысяча автомобиле-часов | 103 автомоб.ч | ТЫС АВТОМОБ.Ч |
962 | Тысяча автомобиле-место-дней | 103 автомоб.мест.дн | ТЫС АВТОМОБ.МЕСТ.ДН |
963 | Приведенный час | привед.ч | ПРИВЕД.Ч |
964 | Самолето-километр | самолет.км | САМОЛЕТ.КМ |
965 | Тысяча километров | 103 км | ТЫС КМ |
966 | Тысяча тоннаже-рейсов | 103 тоннаж. рейс | ТЫС ТОННАЖ. РЕЙС |
967 | Миллион тонно-миль | 106 т. миль | МЛН Т. МИЛЬ |
968 | Миллион пассажиро-миль | 106 пасс. миль | МЛН ПАСС. МИЛЬ |
969 | Миллион тоннаже-миль | 106 тоннаж. миль | МЛН ТОННАЖ. МИЛЬ |
970 | Миллион пассажиро-место-миль | 106 пасс. мест. миль | МЛН ПАСС. МЕСТ.МИЛЬ |
971 | Кормо-день | корм. дн | КОРМ. ДН |
972 | Центнер кормовых единиц | ц корм ед | Ц КОРМ ЕД |
973 | Тысяча автомобиле-километров | 103 автомоб. км | ТЫС АВТОМОБ. КМ |
974 | Тысяча тоннаже-сут | 103 тоннаж. сут | ТЫС ТОННАЖ. СУТ |
975 | Суго-сутки | суго. сут. | СУГО. СУТ |
976 | Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ) | штук в 20-футовом эквиваленте | ШТ В 20 ФУТ ЭКВИВ |
977 | Канало-километр | канал. км | КАНАЛ. КМ |
978 | Канало-концы | канал. конц | КАНАЛ. КОНЦ |
979 | Тысяча экземпляров | 103 экз | ТЫС ЭКЗ |
980 | Тысяча долларов | 103 доллар | ТЫС ДОЛЛАР |
981 | Тысяча тонн кормовых единиц | 103 корм ед | ТЫС Т КОРМ ЕД |
982 | Миллион тонн кормовых единиц | 106 корм ед | МЛН Т КОРМ ЕД |
983 | Судо-сутки | суд.сут | СУД.СУТ |
984 | Центнеров с гектара | ц/га | Ц/ГА |
985 | Тысяча голов | 103 гол | ТЫС ГОЛ |
986 | Тысяча краско-оттисков | 103 краск. оттиск | ТЫС КРАСК ОТТИСК |
987 | Миллион краско-оттисков | 106 краск. |
ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения
Экономические единицы
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | ||
---|---|---|---|---|---|
национальное | международное | национальное | международное | ||
499 | Килограмм в секунду | кг/с | — | КГ/С | KGS |
533 | Тонна пара в час | т пар/ч | — | Т ПАР/Ч | TSH |
596 | Кубический метр в секунду | м3/с | m3/s | М3/С | MQS |
598 | Кубический метр в час | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH |
599 | Тысяча кубических метров в сутки | 103м3/сут | — | ТЫС М3/СУТ | TQD |
616 | Бобина | боб | — | БОБ | NBB |
625 | Лист | л. | — | ЛИСТ | LEF |
626 | Сто листов | 100 л. | — | 100 ЛИСТ | CLF |
630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс станд. |
Код единицы измерения в счете-фактуре
триллион штук
ТРИЛЛ ШТ
Это реальный разговор. Я попытался передать его «близко к тексту». Если кто-то себя здесь узнает – прошу не обижаться. Ибо умный человек никогда не обижается. Так же прошу читателей не смеяться над этим. Это будничная практика, это следствие того, что как говорил один поэт: «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь…»
Ведь, практика показывает – чтобы успешно торговать, торговцу необязательно знать «высшую» математику и тригонометрию, достаточно наития и везения. И если теория это опровергает – тем хуже для теории.
Общероссийский классификатор единиц измерений (ОКЕИ)
Перейдём к сути. Скажу сразу, вопросы «продвинутого учёта» возникают, как правило, у тех, кто работает с разномерными видами товаров и материалов. Жидкости, сыпучие материалы, древесина, запчасти и т.д. и т.п. Понятно, что если вы занимаетесь «спичками» и торгуете строго «коробками» — у Вас проблем учёта нет, и не будет. Остальным людям – дальнейший текст может быть вполне интересен :).
Итак, вы торгуете краской. В чём она может измеряться? Да, во многом… «Контейнер», «бочка», «банка», «штука», «тонна», «литр», «миллиграмм»… Ну и как это считать-учитывать?
Давайте начнём разбираться. Учёт всегда начинается с прихода (или с ввода остатков). Первый подход: «А вот в чём мне написали в товарной накладной от поставщика – в том и ставить». Замечательно! Согласен, если это будет только перемещением товара внутри организации – однозначно так и делать, если у Вас такое решение руководства – смириться. А в других случаях? Вот Вам прислали бочку масла, а вы её реализуете «литрами» или «наразвес». Удобно? Каждый раз Вы будете вынуждены или пересчитывать реализованный объём в доли «бочки» или реализованные «литры» переводить в «бочки». Можно и наоборот. Очень удобно :).
Отсюда напрашивается понятный вывод: «В чём продаём или используем – в том и приходуем». Кстати, работает почти всегда… А когда не работает? Когда у Вас либо некоторая специфическая деятельность, либо требовательные покупатели. Например: у Вас, как правило, всё масло реализуется «литрами» и учёт ведёте в них же, родимых. Но, однажды приходит клиент и говорит: «Наш завод готов купить у Вас 2т масла». Вы замечаете, что всё будет просто замечательно, но в накладной этот объём будет указан в литрах. Клиент радуется и говорит, что их бухгалтерию это не устроит, надо только в «тоннах». Значит, это работает не всегда. «Клиент – всегда прав!»
Второй вывод: если надо (реально столкнулись с такой потребностью) – надо иметь возможность в учётной системе учитывать некоторый товар и в других единицах измерениях. И для реализации этого – Вам потребуется справочник (таблица) переводов единиц измерений.
Последний момент. Касается ведения справочника переводов. Единицы измерения бывают метрические и неметрические. По-простому, «метрические» — это те, которые всегда можно точно измерить в международных физических величинах в международной десятичной системе. Пример: «кг», «м», «л» и т.д. Все остальные – неметрические, как-то «банка», «штука», «набор», «упаковка».
Учёт удобнее (и, может, правильнее) вести в метрических единицах, а из неметрических – обычно рекомендую в «штуках». Остальное использовать только при явной необходимости. Понятно, что задав перевод, типа «1 контейнер = 257 банок», Вы автоматически можете вести учёт как в «контейнерах», так и в «банках».
Метрические единицы измерения имеют ряд интересных особенностей. Самая очевидная – это то, что они имеют свои группы. Например: группа единиц объёма («м3», «л»), длины («км», «м», «дм»), веса («т», «мг») и т.д. Так вот, вести справочник переводов для каждой единицы номенклатуры внутри группы не имеет смысла! Т.к. 1км длины любой проволоки всегда будет соответствовать 1000 метрам. Центнер любой пшеницы всегда будет 0,1 тонны. Далее, ещё интереснее. Если Вы, например, для масла сделали перевод из «литров» в «килограммы», то писать перевод одного литра в тонны уже не надо, т.к. мы знаем сколько килограммов в тонне :).
Таким образом, немного посидев и поразмышляв, Вы самостоятельно легко и непринуждённо решаете свои будущие проблемы, просто приняв правильное решение. Ну, а в сложных ситуациях, мы готовы помочь!
Тонна: код по ОКЕИ в РФ в 2018 году
Код по ОКЕИ. Единицы массы
Код | Наименование | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение | * | ||
национальное | международное | национальное | международное | |||
160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM | 1 |
161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM | 1 |
162 | Метрический карат (1 карат = 200 мг = 2 x 10-4 кг) | кар | МС | КАР | CTM | 1 |
163 | Грамм | г | g | Г | GRM | 1 |
165 | Тысяча каратов метрических | 103 кар | ТЫС КАР | 2 | ||
166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM | 1 |
167 | Миллион каратов метрических | 106 кар | МЛН КАР | 2 | ||
168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE | 1 |
169 | Тысяча тонн | 103 т | ТЫС Т | 2 | ||
170 | Килотонна | 103 т | kt | КТ | KTN | 1 |
171 | Миллион тонн | 106 т | МЛН Т | 2 | ||
172 | Тонна условного топлива | т усл. топл | Т УСЛ ТОПЛ | 2 | ||
173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM | 1 |
175 | Тысяча тонн условного топлива | 103 т усл. топл | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ | 2 | ||
176 | Миллион тонн условного топлива | 106 т усл. топл | МЛН Т УСЛ ТОПЛ | 2 | ||
177 | Тысяча тонн едино- временного хранения | 103 т единовр. хран | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН | 2 | ||
178 | Тысяча тонн перера- ботки | 103 т перераб | ТЫС Т ПЕРЕРАБ | 2 | ||
179 | Условная тонна | усл. т | УСЛ Т | 2 | ||
181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | БРТ | — | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT | 1 |
182 | Нетто-регистровая тонна | — | NTT | A | ||
183 | Обмерная (фрахтовая) тонна | — | SHT | A | ||
184 | Водоизмещение | — | DPT | A | ||
185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | — | Т ГРУЗОПОД | CCT | 1 |
186 | Фунт СК, США (0,45359237 кг) | lb | LBR | A | ||
187 | Унция СК, США (28,349523 г) | oz | ONZ | A | ||
188 | Драхма СК (1,771745 г) | dr | DRI | A | ||
189 | Гран СК, США (64,798910 мг) | gn | GRN | A | ||
190 | Стоун СК (6,350293 кг) | st | STI | A | ||
191 | Квартер СК (12,700586 кг) | qtr | QTR | A | ||
192 | Центал СК (45,359237 кг) | — | CNT | A | ||
193 | Центнер США (45,3592 кг) | cwt | CWA | A | ||
194 | Длинный центнер СК (50,802345 кг) | cwt (UK) | CWI | A | ||
195 | Короткая тонна СК, США (0,90718474 т) | sht | STN | A | ||
196 | Длинная тонна СК, США (1,0160469 т) | lt | LTN | A | ||
197 | Скрупул СК, США (1,295982 г) | scr | SCR | A | ||
198 | Пеннивейт СК, США (1,555174 г) | dwt | DWT | A | ||
199 | Драхма СК (3,887935 г) | drm | DRM | A | ||
200 | Драхма США (3,887935 г) | — | DRA | A | ||
201 | Унция СК, США (31,10348 г); тройская унция | apoz | APZ | A | ||
202 | Тройский фунт США (373,242 г) | — | LBT | A | ||
206 | Центнер (метричес- кий) (100 кг); гектокилограмм; квинтал1 (метрический); децитонна | ц | q; 102 kg | Ц | DTN | 1 |
207 | Тысяча центнеров | 103 ц | ТЫС Ц | 2 |
1 — МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОКЕИ
2 — НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОКЕИ
3 — ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОКЕИ
A — МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОКЕИ