Edz1 фьючерс что это
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-12.21 | 6 043 | -1,53% | 6 169 | 5 946 | 39 838 | 6 474 | 119 056 |
AFLT-3.22 | 6 192 | -1,56% | 6 307 | 6 099 | 2 716 | 581 | 23 888 |
AFLT-6.22 | 6 434 | -1,03% | 6 490 | 6 375 | 99 | 64 | 326 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-12.21 | 25 272 | -0,23% | 25 586 | 24 725 | 843 | 540 | 16 876 |
AFKS-3.22 | 26 095 | +1,22% | 26 112 | 25 500 | 32 | 23 | 1 776 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-12.21 | 12 860 | +2,15% | 12 986 | 12 304 | 23 253 | 7 963 | 28 540 |
ALRS-3.22 | 13 065 | +1,91% | 13 175 | 12 551 | 847 | 310 | 3 688 |
ALRS-6.22 | 13 536 | — | 13 536 | 13 536 | 2 | 1 | 4 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-12.21 | 9 653 | -2,23% | 9 924 | 9 508 | 259 | 107 | 7 554 |
BABA-3.22 | 9 936 | -2,59% | 10 102 | 9 936 | 4 | 4 | 932 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-12.21 | 11 191 | -2,48% | 11 301 | 11 097 | 39 | 21 | 834 |
BIDU-3.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-12.21 | 150 252 | -3,07% | 155 926 | 150 220 | 1 157 | 992 | 2 260 |
CHMF-3.22 | 153 420 | -3,39% | 154 710 | 153 420 | 8 | 4 | 98 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-12.21 | 16 407 | -1,71% | 16 871 | 16 407 | 538 | 244 | 9 148 |
FEES-3.22 | 16 842 | -0,64% | 17 166 | 16 842 | 26 | 14 | 958 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-12.21 | 20 265 | +2,00% | 20 495 | 19 741 | 1 921 | 832 | 28 856 |
FIVE-3.22 | 20 660 | +1,77% | 20 825 | 20 084 | 152 | 90 | 4 936 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-12.21 | 21 735 | +0,87% | 21 989 | 21 300 | 44 566 | 15 297 | 204 218 |
GMKN-3.22 | 20 983 | +0,76% | 21 170 | 20 600 | 2 193 | 908 | 45 680 |
GMKN-6.22 | 21 575 | -1,32% | 21 575 | 20 579 | 2 | 2 | 24 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-12.21 | 33 633 | -0,75% | 34 359 | 32 801 | 428 395 | 115 256 | 1 060 922 |
GAZR-3.22 | 34 426 | -0,65% | 35 143 | 33 534 | 21 483 | 9 109 | 87 040 |
GAZR-6.22 | 35 462 | -1,04% | 36 150 | 33 101 | 305 | 161 | 16 954 |
GAZR-9.22 | 33 828 | -1,98% | 35 000 | 33 355 | 76 | 37 | 2 166 |
GAZR-6.24 | 38 450 | +0,52% | 40 027 | 38 315 | 7 | 7 | 270 |
GAZR-9.24 | 38 050 | -2,36% | 38 956 | 38 001 | 7 | 7 | 154 |
GAZR-12.24 | 38 450 | -1,54% | 41 000 | 38 450 | 11 | 9 | 46 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-12.21 | 7 370 | -3,28% | 7 689 | 7 362 | 6 303 | 1 594 | 29 296 |
HYDR-3.22 | 7 518 | -3,28% | 7 829 | 7 518 | 381 | 129 | 3 002 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-12.21 | 43 339 | -0,19% | 43 872 | 42 700 | 123 | 104 | 6 408 |
IRAO-3.22 | 44 287 | -0,50% | 44 924 | 43 759 | 82 | 67 | 1 554 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-12.21 | 65 511 | -1,90% | 67 105 | 64 937 | 36 326 | 14 901 | 46 554 |
LKOH-3.22 | 63 565 | -2,21% | 65 397 | 63 250 | 843 | 554 | 4 168 |
LKOH-6.22 | 67 491 | -% | 67 491 | 67 400 | 2 | 2 | 324 |
LKOH-9.22 | 65 688 | +0,40% | 65 688 | 65 480 | 2 | 2 | 64 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-12.21 | 15 192 | -0,76% | 15 413 | 14 850 | 4 655 | 1 464 | 27 424 |
MOEX-3.22 | 15 507 | -1,04% | 15 748 | 15 299 | 381 | 168 | 6 578 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-12.21 | 59 500 | -3,35% | 61 842 | 59 402 | 1 979 | 1 212 | 7 312 |
MAGN-3.22 | 58 589 | -3,16% | 60 959 | 58 545 | 89 | 63 | 956 |
Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
MAIL-12.21 | 12 609 | +1,04% | 12 707 | 12 151 | 1 286 | 596 | 23 700 |
MAIL-3.22 | 12 803 | +0,19% | 12 946 | 12 500 | 100 | 72 | 5 886 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-12.21 | 5 828 | -0,88% | 5 995 | 5 803 | 43 898 | 6 113 | 99 070 |
MGNT-3.22 | 5 690 | -0,65% | 5 851 | 5 676 | 2 599 | 390 | 10 584 |
MGNT-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-12.21 | 29 237 | -1,56% | 29 887 | 29 237 | 1 711 | 593 | 15 414 |
MTSI-3.22 | 29 941 | -1,35% | 30 485 | 29 941 | 200 | 102 | 1 400 |
MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-12.21 | 162 859 | -0,40% | 167 000 | 161 217 | 959 | 768 | 4 154 |
NOTK-3.22 | 165 525 | -0,29% | 169 283 | 165 303 | 55 | 40 | 534 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-12.21 | 20 609 | -1,03% | 21 110 | 20 576 | 4 292 | 1 843 | 35 204 |
NLMK-3.22 | 21 080 | -2,18% | 21 358 | 21 020 | 44 | 19 | 1 722 |
NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 20 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-12.21 | 30 403 | -0,50% | 31 600 | 30 262 | 98 | 67 | 1 634 |
OZON-3.22 | 31 558 | +1,01% | 32 892 | 31 298 | 14 | 11 | 232 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-12.21 | 10 780 | -1,06% | 10 930 | 9 751 | 97 | 51 | 1 706 |
PIKK-3.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-12.21 | 13 869 | +3,70% | 13 999 | 13 252 | 5 201 | 2 111 | 27 280 |
POLY-3.22 | 14 212 | +3,81% | 14 250 | 13 571 | 534 | 275 | 3 414 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-12.21 | 145 212 | +3,55% | 146 650 | 138 935 | 416 | 321 | 1 438 |
PLZL-3.22 | 147 330 | +4,12% | 147 330 | 142 116 | 8 | 8 | 108 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-12.21 | 56 579 | -1,64% | 57 976 | 55 918 | 13 937 | 7 827 | 25 570 |
ROSN-3.22 | 57 525 | -2,06% | 58 825 | 56 776 | 2 163 | 1 129 | 5 030 |
ROSN-6.22 | 59 688 | -0,57% | 60 200 | 58 716 | 5 | 5 | 198 |
ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 26 |
ROSN-6.24 | 61 065 | -1,76% | 61 065 | 61 065 | 1 | 1 | 14 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | 61 003 | -1,96% | 61 003 | 61 003 | 2 | 2 | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-12.21 | 8 477 | -1,91% | 8 686 | 8 444 | 654 | 239 | 6 194 |
RTKM-3.22 | 8 633 | -1,90% | 8 835 | 8 588 | 79 | 36 | 1 012 |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-12.21 | 462,53 | +0,12% | 466,27 | 457,64 | 177 632 | 16 575 | 375 182 |
SPYF-3.22 | 461,63 | +0,26% | 465,04 | 456,5 | 10 057 | 2 416 | 33 334 |
SPYF-6.22 | 460,86 | +0,19% | 463,77 | 456 | 187 | 85 | 7 770 |
SPYF-9.22 | 456,85 | -0,47% | 462 | 451,04 | 140 | 73 | 1 836 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-12.21 | 37 868 | -0,18% | 38 173 | 37 625 | 2 612 | 1 120 | 21 782 |
SNGP-3.22 | 38 600 | -0,49% | 39 007 | 38 555 | 414 | 211 | 2 096 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-12.21 | 37 160 | -3,74% | 38 799 | 36 824 | 15 751 | 7 393 | 24 922 |
SNGR-3.22 | 37 944 | -3,93% | 39 591 | 37 805 | 343 | 193 | 2 940 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-12.21 | 29 188 | -1,40% | 29 774 | 29 010 | 17 233 | 6 715 | 26 666 |
SBPR-3.22 | 29 810 | -1,33% | 30 300 | 29 634 | 726 | 348 | 3 908 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-12.21 | 31 562 | -0,74% | 32 000 | 31 100 | 431 303 | 155 313 | 391 866 |
SBRF-3.22 | 32 138 | -0,83% | 32 602 | 31 710 | 8 716 | 4 347 | 37 948 |
SBRF-6.22 | 31 612 | -1,52% | 32 250 | 31 102 | 160 | 89 | 5 552 |
SBRF-9.22 | 31 720 | -0,88% | 32 400 | 31 720 | 14 | 14 | 980 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-12.21 | 70 415 | +0,46% | 70 955 | 66 100 | 2 347 | 1 514 | 10 594 |
TCSI-3.22 | 71 001 | +0,85% | 71 001 | 67 070 | 39 | 30 | 3 538 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-12.21 | 142 710 | -0,55% | 143 300 | 141 692 | 13 | 13 | 316 |
TRNF-3.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-12.21 | 47 562 | +0,27% | 47 900 | 45 832 | 4 399 | 2 750 | 22 116 |
TATN-3.22 | 47 660 | +0,50% | 47 852 | 46 262 | 326 | 198 | 5 878 |
TATN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 20 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-12.21 | 4 790 | +0,97% | 4 805 | 4 647 | 317 584 | 40 425 | 1 005 172 |
VTBR-3.22 | 4 894 | +1,03% | 4 910 | 4 757 | 10 959 | 2 297 | 138 530 |
VTBR-6.22 | 4 930 | +0,10% | 5 005 | 4 662 | 111 | 33 | 622 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-12.21 | 54 238 | +0,39% | 55 246 | 53 588 | 7 916 | 4 892 | 14 578 |
YNDF-3.22 | 55 380 | +0,50% | 56 250 | 54 747 | 1 055 | 476 | 7 670 |
YNDF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 12 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.