Finex ffin kazakhstan equity etf что это
На Мосбирже появился ETF на акции казахстанских компаний
Давайте посмотрим на новый фонд, но начнем с экономики.
Чем может быть интересен Казахстан
У страны крупные запасы полезных ископаемых: нефти, газа, золота, серебра. Казахстан — мировой лидер добычи урана. Развита горнодобывающая промышленность, а экспорт нефти — важный источник дохода.
FinEx и «Фридом финанс», создатели фонда, подготовили презентацию: указывают на недооцененность фондового рынка Казахстана по сравнению с рынками многих развивающихся стран. Мультипликатор P/E у рынка Казахстана — 10,8. Для сравнения: у Польши — 12,1, у Бразилии — 19,3, у Индии — 21,5.
Еще создатели фонда отмечают низкую корреляцию казахстанского фондового индекса KASE с американским индексом S&P 500. Другими словами, изменения индексов слабо связаны друг с другом. Это хорошо: для диверсификации инвестиций желательно иметь активы с небольшой или отрицательной корреляцией. Правда, приведены данные лишь за два года, с октября 2016 по октябрь 2018.
При этом Казахстан — фронтирный (пограничный) рынок. Это на ступень ниже, чем развивающийся. В 2017 году ВВП Казахстана был на 57-м месте в мире, по данным МВФ.
Отмечу, что многое в стране зависит от ее президента, которому сейчас 78 лет. Что будет после его смерти — неизвестно. Возможны негативные последствия. Значит, есть политические риски.
Особенности FXKZ
Одна акция фонда стоит около 180 рублей. В первый день торгов один лот состоял из 10 акций, с 17 октября один лот равен одной акции. Значит, вложиться сразу в семь компаний Казахстана можно меньше чем за 200 рублей.
Дивиденды, которые фонд получает от акций в своем составе, не выплачиваются, а реинвестируются — то есть направляются на покупку дополнительных ценных бумаг. Цена акций FXKZ тем самым увеличится на размер дивидендов.
Главный минус фонда — величина издержек, она составляет 1,39% в год. Это самый дорогой ETF на Московской бирже: у остальных фондов комиссии от 0,45% до 0,95%, у единственного пока биржевого ПИФа — 1,1%. Провайдер фонда объясняет это тем, что издержки ETF на фронтирные рынки всегда выше, чем у фондов развитых или развивающихся рынков.
Что с этим делать
Фонд может быть полезен инвесторам, которые хотят сильнее диверсифицировать свой инвестиционный портфель. При этом вряд ли стоит отводить на этот ETF больше нескольких процентов вашего капитала: все-таки в масштабах мировой экономики рынок Казахстана совсем небольшой.
FXKZ ETF: Плюсы и минусы инвестирования
Что такое ETF FXKZ?
ETF FXKZ — это биржевой инвестиционный фонд, который торгуется на Московской бирже.
ETF фонды – это биржевые инвестиционные фонды, которые создают диверсифицированные портфели, а затем, подобно акционерным обществам, выпускают ценные бумаги, приобретая которые инвестор вкладывает в сбалансированный набор активов крупных российских или зарубежных компаний, входящих в портфель. Более подробно о том, что такое ETF, можете прочесть в нашей статье. На сегодняшний день на Московской бирже торгуется большое количество ETF и БПИФов, которые позволяют инвестировать в активы как российских, так и зарубежных компаний.
Подробнее о том, что такое ETF и почему его можно сравнить с салатом, можно прочитать в нашей статье.
ETF FXKZ — один из более чем 40 БПИФов и ETF, которые доступны на Московской бирже. Рассмотрим его подробнее.
Общая информация о ETF FXKZ
Примечание: котировки в таблице и средняя доходность обновляются ежедневно, данные по активам под управлением и объёму торгов — ежемесячно. Объём торгов рассчитывается нами как среднее арифметическое ежедневных объёмов торгов за последний полный месяц. Средняя доходность рассчитывается на основе текущей котировки и котировки на дату запуска фонда. Прошлая доходность не гарантирует будущей, все числа представлены чисто в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF и БПИФы, сопряжены с риском получения убытков.
Что входит в ETF FXKZ?
FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (FXKZ) следует за индексом Kazakhstan KASE Stock Exchange Index. Фонд отслеживает динамику индекса акций Казахстанской фондовой биржи (KASE) и дает возможность вложиться в фондовый рынок с высоким, по мнению экспертов, потенциалом роста.
ETF FXKZ — это первый фонд, который предлагает доступ к акциям компаний Казахстана на российском рынке.
Наибольший суммарный вес в фонде занимают следующие сектора:
Состав активов фонда FXKZ:
Динамика котировок ETF FXKZ
ETF FXKZ начал торги на Московской бирже 16 октября 2018 года.
График котировок ETF FXKZ
Так как в данный ETF входят акции казахстанских компаний с высоким (по мнению экспертов) потенциалом роста, то неудивительно, что котировки фонда на долгосрочном промежутке времени будут расти. При этом, стоит помнить, что рынки акций могут снижаться на горизонте в несколько месяцев, как видно на графике.
Как приобрести ETF FXKZ?
ETF FXKZ торгуется на Московской бирже в рублях. Для покупки или продажи данного ETF достаточно обратиться к любому российскому брокеру. Для этого выберите лицензированного брокера (рейтинг брокеров есть у нас на сайте) и откройте счёт. После открытия счета находите ETF по тикеру (FXKZ) в мобильном приложении брокера или в терминале для компьютера и совершаете покупку, а в нужный момент — продажу.
Порог входа в данный ETF очень низкий, что делает такие инвестиции доступными даже для инвестора с маленьким капиталом.
Бесплатный бонус!
Бонус! Вам интересно, с чего начать инвестирование? Как инвестировать в акции компаний?
Подпишитесь на нашу бесплатную емейл-рассылку и получите бесплатно следующие материалы:
1. Список полезных ссылок по инвестициям
2. Базовое руководство по акциям для новичка
Также раз в 1-2 недели мы рассылаем наиболее интересные и полезные материалы, выходящие в блоге и на сайте.
Finex ffin kazakhstan equity etf что это
Высокая диверсификация портфеля
Покупая одну акцию фонда вы в равных долях становитесь владельцем акций крупнейших компаний Казахстана. Валюта фонда — тенге, что позволяет дополнительно диверсифицировать вложения
Минимальный порог входа
Цена одной акции фонда существенно ниже стоимости акций отдельных инструментов из портфеля фонда
Доступность фонда на бирже
ETF доступен к покупке для широкого круга инвесторов на Московской бирже
Инвестируйте в фонд на индекс KASE —
перспективного и развивающегося казахстанского рынка
ETF FXKZ — биржевой фонд от крупнейшего ETF-провайдера на рынке России
Партнеры фонда
IC Freedom Finance LLC
Citi Depositary Services/Citibank Europe
Кастодиан и администратор фонда
Irish Stock Exchange
Полное название фонда
FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF
Код Московской Биржи
Торговый сектор на Московской Бирже
Основной рынок, первый уровень
FinEx Physically Backed Funds ICAV
Источник информации, подлежащей раскрытию: moex.com, https://finex-etf.ru/
Совместимость с UCITS V
FinEx Investment Management LLP (Великобритания)
Общий уровень расходов (общая комиссия)
Kazakhstan KASE Stock Exchange Index
Citi Depositary Services (Ireland)/Citibank Europe
Ставка налогообложения дивидендов
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
08.11.2019 | 178.40 ▲ +2.2% | 425 979 458.08 |
11.11.2019 | 177.70 ▲ +1.8% | 424 308 014.02 |
12.11.2019 | 178.30 ▲ +2.14% | 425 740 680.36 |
13.11.2019 | 178.50 ▲ +2.26% | 426 218 235.80 |
14.11.2019 | 180.00 ▲ +3.12% | 429 799 901.65 |
15.11.2019 | 180.50 ▲ +3.4% | 430 993 790.27 |
18.11.2019 | 179.70 ▲ +2.94% | 429 083 568.48 |
19.11.2019 | 180.80 ▲ +3.57% | 431 710 123.44 |
20.11.2019 | 182.00 ▲ +4.26% | 434 575 456.11 |
21.11.2019 | 190.90 ▲ +9.36% | 455 826 673.47 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
21.11.2019 | 190.90 ▲ +9.36% | 455 826 673.47 |
22.11.2019 | 194.20 ▲ +11.25% | 463 706 338.34 |
25.11.2019 | 190.00 ▲ +8.85% | 453 677 673.97 |
26.11.2019 | 193.40 ▲ +10.79% | 461 796 116.55 |
27.11.2019 | 180.00 ▲ +3.12% | 429 799 901.65 |
28.11.2019 | 180.30 ▲ +3.29% | 430 516 234.82 |
29.11.2019 | 180.50 ▲ +3.4% | 430 993 790.27 |
02.12.2019 | 181.00 ▲ +3.69% | 432 187 678.88 |
03.12.2019 | 179.50 ▲ +2.83% | 428 606 013.04 |
04.12.2019 | 179.90 ▲ +3.06% | 429 561 123.93 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
04.12.2019 | 179.90 ▲ +3.06% | 429 561 123.93 |
05.12.2019 | 179.80 ▲ +3% | 429 322 346.21 |
06.12.2019 | 180.50 ▲ +3.4% | 430 993 790.27 |
09.12.2019 | 180.90 ▲ +3.63% | 431 948 901.16 |
10.12.2019 | 180.00 ▲ +3.12% | 429 799 901.65 |
11.12.2019 | 180.70 ▲ +3.52% | 431 471 345.71 |
12.12.2019 | 179.80 ▲ +3% | 429 322 346.21 |
13.12.2019 | 178.90 ▲ +2.49% | 427 173 346.70 |
16.12.2019 | 178.60 ▲ +2.31% | 426 457 013.53 |
17.12.2019 | 178.20 ▲ +2.09% | 425 501 902.64 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
17.12.2019 | 178.20 ▲ +2.09% | 425 501 902.64 |
18.12.2019 | 176.50 ▲ +1.11% | 421 442 681.34 |
19.12.2019 | 179.00 ▲ +2.54% | 427 412 124.42 |
20.12.2019 | 177.70 ▲ +1.8% | 424 308 014.02 |
23.12.2019 | 177.90 ▲ +1.91% | 424 785 569.47 |
24.12.2019 | 177.70 ▲ +1.8% | 424 308 014.02 |
25.12.2019 | 177.80 ▲ +1.86% | 424 546 791.74 |
26.12.2019 | 179.50 ▲ +2.83% | 428 606 013.04 |
27.12.2019 | 180.30 ▲ +3.29% | 430 516 234.82 |
30.12.2019 | 179.50 ▲ +2.83% | 428 606 013.04 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
30.12.2019 | 179.50 ▲ +2.83% | 428 606 013.04 |
03.01.2020 | 179.40 ▲ +2.77% | 428 367 235.31 |
06.01.2020 | 179.50 ▲ +2.83% | 428 606 013.04 |
08.01.2020 | 178.90 ▲ +2.49% | 427 173 346.70 |
09.01.2020 | 178.40 ▲ +2.2% | 425 979 458.08 |
10.01.2020 | 178.30 ▲ +2.14% | 425 740 680.36 |
13.01.2020 | 180.20 ▲ +3.23% | 430 277 457.10 |
14.01.2020 | 181.90 ▲ +4.2% | 434 336 678.39 |
15.01.2020 | 182.50 ▲ +4.55% | 435 769 344.73 |
16.01.2020 | 184.10 ▲ +5.47% | 439 589 788.30 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
16.01.2020 | 184.10 ▲ +5.47% | 439 589 788.30 |
17.01.2020 | 182.00 ▲ +4.26% | 434 575 456.11 |
20.01.2020 | 183.00 ▲ +4.84% | 436 963 233.35 |
21.01.2020 | 181.10 ▲ +3.75% | 432 426 456.61 |
22.01.2020 | 180.00 ▲ +3.12% | 429 799 901.65 |
23.01.2020 | 180.00 ▲ +3.12% | 429 799 901.65 |
24.01.2020 | 175.50 ▲ +0.54% | 419 054 904.11 |
27.01.2020 | 175.00 ▲ +0.25% | 417 861 015.50 |
28.01.2020 | 176.30 ▲ +1% | 420 965 125.90 |
29.01.2020 | 177.80 ▲ +1.86% | 424 546 791.74 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
29.01.2020 | 177.80 ▲ +1.86% | 424 546 791.74 |
30.01.2020 | 178.30 ▲ +2.14% | 425 740 680.36 |
31.01.2020 | 179.30 ▲ +2.72% | 428 128 457.59 |
03.02.2020 | 178.20 ▲ +2.09% | 425 501 902.64 |
04.02.2020 | 179.70 ▲ +2.94% | 429 083 568.48 |
05.02.2020 | 179.50 ▲ +2.83% | 428 606 013.04 |
06.02.2020 | 181.40 ▲ +3.92% | 433 142 789.78 |
07.02.2020 | 183.50 ▲ +5.12% | 438 157 121.96 |
10.02.2020 | 182.10 ▲ +4.32% | 434 814 233.84 |
11.02.2020 | 181.60 ▲ +4.03% | 433 620 345.22 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
11.02.2020 | 181.60 ▲ +4.03% | 433 620 345.22 |
12.02.2020 | 182.20 ▲ +4.38% | 435 053 011.56 |
13.02.2020 | 182.30 ▲ +4.43% | 435 291 789.28 |
14.02.2020 | 182.70 ▲ +4.66% | 436 246 900.18 |
17.02.2020 | 183.10 ▲ +4.89% | 437 202 011.07 |
18.02.2020 | 183.30 ▲ +5.01% | 437 679 566.52 |
19.02.2020 | 184.20 ▲ +5.52% | 439 828 566.02 |
20.02.2020 | 187.40 ▲ +7.36% | 447 469 453.16 |
21.02.2020 | 189.10 ▲ +8.33% | 451 528 674.46 |
25.02.2020 | 186.00 ▲ +6.55% | 444 126 565.04 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
25.02.2020 | 186.00 ▲ +6.55% | 444 126 565.04 |
26.02.2020 | 185.60 ▲ +6.32% | 443 171 454.15 |
27.02.2020 | 184.60 ▲ +5.75% | 440 783 676.92 |
28.02.2020 | 181.90 ▲ +4.2% | 434 336 678.39 |
02.03.2020 | 182.20 ▲ +4.38% | 435 053 011.56 |
03.03.2020 | 183.50 ▲ +5.12% | 438 157 121.96 |
04.03.2020 | 182.50 ▲ +4.55% | 435 769 344.73 |
05.03.2020 | 183.40 ▲ +5.06% | 437 918 344.24 |
06.03.2020 | 183.80 ▲ +5.29% | 438 873 455.13 |
10.03.2020 | 180.90 ▲ +3.63% | 431 948 901.16 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
23.03.2020 | 178.30 ▲ +2.14% | 425 740 680.36 |
24.03.2020 | 177.80 ▲ +1.86% | 424 546 791.74 |
25.03.2020 | 178.80 ▲ +2.43% | 426 934 568.97 |
26.03.2020 | 176.90 ▲ +1.34% | 422 397 792.23 |
27.03.2020 | 178.00 ▲ +1.97% | 425 024 347.19 |
30.03.2020 | 180.10 ▲ +3.17% | 430 038 679.38 |
31.03.2020 | 180.60 ▲ +3.46% | 431 232 567.99 |
01.04.2020 | 179.70 ▲ +2.94% | 429 083 568.48 |
02.04.2020 | 180.20 ▲ +3.23% | 430 277 457.10 |
03.04.2020 | 178.00 ▲ +1.97% | 425 024 347.19 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
03.04.2020 | 178.00 ▲ +1.97% | 425 024 347.19 |
06.04.2020 | 178.20 ▲ +2.09% | 425 501 902.64 |
07.04.2020 | 178.30 ▲ +2.14% | 425 740 680.36 |
08.04.2020 | 180.10 ▲ +3.17% | 430 038 679.38 |
09.04.2020 | 178.50 ▲ +2.26% | 426 218 235.80 |
10.04.2020 | 179.30 ▲ +2.72% | 428 128 457.59 |
13.04.2020 | 181.50 ▲ +3.98% | 433 381 567.50 |
14.04.2020 | 182.50 ▲ +4.55% | 435 769 344.73 |
15.04.2020 | 183.50 ▲ +5.12% | 438 157 121.96 |
16.04.2020 | 183.10 ▲ +4.89% | 437 202 011.07 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
16.04.2020 | 183.10 ▲ +4.89% | 437 202 011.07 |
17.04.2020 | 184.00 ▲ +5.41% | 439 351 010.58 |
20.04.2020 | 184.90 ▲ +5.92% | 441 500 010.09 |
21.04.2020 | 186.30 ▲ +6.73% | 444 842 898.21 |
22.04.2020 | 183.90 ▲ +5.35% | 439 112 232.85 |
23.04.2020 | 183.00 ▲ +4.84% | 436 963 233.35 |
24.04.2020 | 183.00 ▲ +4.84% | 436 963 233.35 |
27.04.2020 | 183.60 ▲ +5.18% | 438 395 899.69 |
28.04.2020 | 183.20 ▲ +4.95% | 437 440 788.79 |
29.04.2020 | 182.80 ▲ +4.72% | 436 485 677.90 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
29.04.2020 | 182.80 ▲ +4.72% | 436 485 677.90 |
30.04.2020 | 183.50 ▲ +5.12% | 438 157 121.96 |
04.05.2020 | 185.60 ▲ +6.32% | 443 171 454.15 |
05.05.2020 | 185.80 ▲ +6.44% | 443 649 009.59 |
06.05.2020 | 186.70 ▲ +6.95% | 445 798 009.10 |
07.05.2020 | 186.10 ▲ +6.61% | 444 365 342.76 |
08.05.2020 | 186.30 ▲ +6.73% | 444 842 898.21 |
12.05.2020 | 183.90 ▲ +5.35% | 439 112 232.85 |
13.05.2020 | 183.10 ▲ +4.89% | 437 202 011.07 |
14.05.2020 | 182.50 ▲ +4.55% | 435 769 344.73 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
14.05.2020 | 182.50 ▲ +4.55% | 435 769 344.73 |
15.05.2020 | 185.00 ▲ +5.98% | 441 738 787.81 |
18.05.2020 | 184.80 ▲ +5.87% | 441 261 232.36 |
19.05.2020 | 185.90 ▲ +6.5% | 443 887 787.32 |
20.05.2020 | 185.40 ▲ +6.21% | 442 693 898.70 |
21.05.2020 | 184.90 ▲ +5.92% | 441 500 010.09 |
22.05.2020 | 185.10 ▲ +6.04% | 441 977 565.53 |
25.05.2020 | 183.10 ▲ +4.89% | 437 202 011.07 |
26.05.2020 | 184.00 ▲ +5.41% | 439 351 010.58 |
27.05.2020 | 189.30 ▲ +8.44% | 452 006 229.90 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
27.05.2020 | 189.30 ▲ +8.44% | 452 006 229.90 |
28.05.2020 | 188.20 ▲ +7.81% | 449 379 674.95 |
29.05.2020 | 190.50 ▲ +9.13% | 454 871 562.58 |
01.06.2020 | 189.40 ▲ +8.5% | 452 245 007.63 |
02.06.2020 | 191.50 ▲ +9.7% | 457 259 339.81 |
03.06.2020 | 190.00 ▲ +8.85% | 453 677 673.97 |
04.06.2020 | 190.00 ▲ +8.85% | 453 677 673.97 |
05.06.2020 | 190.60 ▲ +9.19% | 455 110 340.30 |
08.06.2020 | 190.70 ▲ +9.25% | 455 349 118.03 |
09.06.2020 | 191.50 ▲ +9.7% | 457 259 339.81 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
09.06.2020 | 191.50 ▲ +9.7% | 457 259 339.81 |
10.06.2020 | 191.20 ▲ +9.53% | 456 543 006.64 |
11.06.2020 | 191.00 ▲ +9.42% | 456 065 451.20 |
15.06.2020 | 191.20 ▲ +9.53% | 456 543 006.64 |
16.06.2020 | 191.70 ▲ +9.82% | 457 736 895.26 |
17.06.2020 | 191.30 ▲ +9.59% | 456 781 784.37 |
18.06.2020 | 191.00 ▲ +9.42% | 456 065 451.20 |
19.06.2020 | 194.20 ▲ +11.25% | 463 706 338.34 |
22.06.2020 | 195.10 ▲ +11.77% | 465 855 337.85 |
23.06.2020 | 197.80 ▲ +13.31% | 472 302 336.37 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
23.06.2020 | 197.80 ▲ +13.31% | 472 302 336.37 |
25.06.2020 | 199.10 ▲ +14.06% | 475 406 446.77 |
26.06.2020 | 198.50 ▲ +13.71% | 473 973 780.43 |
29.06.2020 | 198.80 ▲ +13.89% | 474 690 113.60 |
30.06.2020 | 202.00 ▲ +15.72% | 482 331 000.74 |
02.07.2020 | 201.20 ▲ +15.26% | 480 420 778.96 |
03.07.2020 | 202.90 ▲ +16.24% | 484 480 000.25 |
06.07.2020 | 204.10 ▲ +16.92% | 487 345 332.93 |
07.07.2020 | 201.50 ▲ +15.43% | 481 137 112.13 |
08.07.2020 | 203.00 ▲ +16.29% | 484 718 777.97 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
08.07.2020 | 203.00 ▲ +16.29% | 484 718 777.97 |
09.07.2020 | 202.00 ▲ +15.72% | 482 331 000.74 |
10.07.2020 | 205.70 ▲ +17.84% | 491 165 776.50 |
13.07.2020 | 205.00 ▲ +17.44% | 489 494 332.44 |
14.07.2020 | 205.10 ▲ +17.5% | 489 733 110.16 |
15.07.2020 | 204.40 ▲ +17.09% | 488 061 666.10 |
16.07.2020 | 204.60 ▲ +17.21% | 488 539 221.54 |
17.07.2020 | 208.80 ▲ +19.62% | 498 567 885.92 |
20.07.2020 | 209.70 ▲ +20.13% | 500 716 885.42 |
21.07.2020 | 208.30 ▲ +19.33% | 497 373 997.30 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
21.07.2020 | 208.30 ▲ +19.33% | 497 373 997.30 |
22.07.2020 | 207.90 ▲ +19.1% | 496 418 886.41 |
23.07.2020 | 211.00 ▲ +20.88% | 503 820 995.83 |
24.07.2020 | 212.90 ▲ +21.96% | 508 357 772.57 |
27.07.2020 | 219.00 ▲ +25.46% | 522 923 213.68 |
28.07.2020 | 216.20 ▲ +23.85% | 516 237 437.43 |
29.07.2020 | 215.70 ▲ +23.57% | 515 043 548.81 |
30.07.2020 | 217.40 ▲ +24.54% | 519 102 770.11 |
31.07.2020 | 218.50 ▲ +25.17% | 521 729 325.06 |
03.08.2020 | 215.80 ▲ +23.63% | 515 282 326.54 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
03.08.2020 | 215.80 ▲ +23.63% | 515 282 326.54 |
04.08.2020 | 216.70 ▲ +24.14% | 517 431 326.04 |
05.08.2020 | 216.70 ▲ +24.14% | 517 431 326.04 |
06.08.2020 | 217.10 ▲ +24.37% | 518 386 436.94 |
07.08.2020 | 216.50 ▲ +24.03% | 516 953 770.60 |
10.08.2020 | 216.80 ▲ +24.2% | 517 670 103.77 |
11.08.2020 | 216.00 ▲ +23.74% | 515 759 881.98 |
12.08.2020 | 216.40 ▲ +23.97% | 516 714 992.87 |
13.08.2020 | 216.10 ▲ +23.8% | 515 998 659.71 |
14.08.2020 | 214.00 ▲ +22.59% | 510 984 327.52 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
14.08.2020 | 214.00 ▲ +22.59% | 510 984 327.52 |
17.08.2020 | 216.60 ▲ +24.08% | 517 192 548.32 |
18.08.2020 | 215.80 ▲ +23.63% | 515 282 326.54 |
19.08.2020 | 216.60 ▲ +24.08% | 517 192 548.32 |
20.08.2020 | 215.90 ▲ +23.68% | 515 521 104.26 |
21.08.2020 | 215.90 ▲ +23.68% | 515 521 104.26 |
24.08.2020 | 215.30 ▲ +23.34% | 514 088 437.92 |
25.08.2020 | 216.80 ▲ +24.2% | 517 670 103.77 |
26.08.2020 | 221.00 ▲ +26.6% | 527 698 768.14 |
27.08.2020 | 219.90 ▲ +25.97% | 525 072 213.18 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
27.08.2020 | 219.90 ▲ +25.97% | 525 072 213.18 |
28.08.2020 | 220.60 ▲ +26.37% | 526 743 657.25 |
31.08.2020 | 219.90 ▲ +25.97% | 525 072 213.18 |
01.09.2020 | 220.20 ▲ +26.15% | 525 788 546.35 |
02.09.2020 | 225.00 ▲ +28.9% | 537 249 877.07 |
03.09.2020 | 220.90 ▲ +26.55% | 527 459 990.42 |
04.09.2020 | 221.80 ▲ +27.06% | 529 608 989.92 |
07.09.2020 | 222.00 ▲ +27.18% | 530 086 545.37 |
08.09.2020 | 222.10 ▲ +27.23% | 530 325 323.09 |
09.09.2020 | 219.40 ▲ +25.69% | 523 878 324.57 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
09.09.2020 | 219.40 ▲ +25.69% | 523 878 324.57 |
10.09.2020 | 218.20 ▲ +25% | 521 012 991.89 |
11.09.2020 | 218.10 ▲ +24.94% | 520 774 214.17 |
14.09.2020 | 218.80 ▲ +25.34% | 522 445 658.23 |
15.09.2020 | 218.90 ▲ +25.4% | 522 684 435.95 |
16.09.2020 | 221.40 ▲ +26.83% | 528 653 879.03 |
17.09.2020 | 221.50 ▲ +26.89% | 528 892 656.76 |
18.09.2020 | 223.60 ▲ +28.09% | 533 906 988.94 |
21.09.2020 | 222.60 ▲ +27.52% | 531 519 211.71 |
22.09.2020 | 221.40 ▲ +26.83% | 528 653 879.03 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
22.09.2020 | 221.40 ▲ +26.83% | 528 653 879.03 |
23.09.2020 | 221.20 ▲ +26.72% | 528 176 323.59 |
24.09.2020 | 219.80 ▲ +25.92% | 524 833 435.46 |
25.09.2020 | 221.60 ▲ +26.95% | 529 131 434.48 |
28.09.2020 | 221.80 ▲ +27.06% | 529 608 989.92 |
29.09.2020 | 221.50 ▲ +26.89% | 528 892 656.76 |
30.09.2020 | 217.30 ▲ +24.48% | 518 863 992.38 |
01.10.2020 | 218.40 ▲ +25.11% | 521 490 547.34 |
02.10.2020 | 218.60 ▲ +25.23% | 521 968 102.78 |
05.10.2020 | 219.40 ▲ +25.69% | 523 878 324.57 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
05.10.2020 | 219.40 ▲ +25.69% | 523 878 324.57 |
06.10.2020 | 218.70 ▲ +25.29% | 522 206 880.51 |
07.10.2020 | 220.20 ▲ +26.15% | 525 788 546.35 |
08.10.2020 | 218.90 ▲ +25.4% | 522 684 435.95 |
09.10.2020 | 218.50 ▲ +25.17% | 521 729 325.06 |
12.10.2020 | 218.70 ▲ +25.29% | 522 206 880.51 |
13.10.2020 | 219.90 ▲ +25.97% | 525 072 213.18 |
14.10.2020 | 219.50 ▲ +25.74% | 524 117 102.29 |
15.10.2020 | 223.90 ▲ +28.27% | 534 623 322.11 |
16.10.2020 | 223.00 ▲ +27.75% | 532 474 322.60 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
16.10.2020 | 223.00 ▲ +27.75% | 532 474 322.60 |
19.10.2020 | 221.80 ▲ +27.06% | 529 608 989.92 |
20.10.2020 | 223.10 ▲ +27.81% | 532 713 100.33 |
21.10.2020 | 223.50 ▲ +28.04% | 533 668 211.22 |
22.10.2020 | 221.00 ▲ +26.6% | 527 698 768.14 |
23.10.2020 | 220.90 ▲ +26.55% | 527 459 990.42 |
26.10.2020 | 218.60 ▲ +25.23% | 521 968 102.78 |
27.10.2020 | 219.60 ▲ +25.8% | 524 355 880.02 |
28.10.2020 | 224.70 ▲ +28.72% | 536 533 543.90 |
29.10.2020 | 226.90 ▲ +29.98% | 541 786 653.80 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
29.10.2020 | 226.90 ▲ +29.98% | 541 786 653.80 |
30.10.2020 | 226.90 ▲ +29.98% | 541 786 653.80 |
02.11.2020 | 229.50 ▲ +31.47% | 547 994 874.61 |
03.11.2020 | 228.80 ▲ +31.07% | 546 323 430.54 |
05.11.2020 | 225.30 ▲ +29.07% | 537 966 210.23 |
06.11.2020 | 226.50 ▲ +29.75% | 540 831 542.91 |
09.11.2020 | 222.60 ▲ +27.52% | 531 519 211.71 |
10.11.2020 | 228.20 ▲ +30.73% | 544 890 764.21 |
11.11.2020 | 230.00 ▲ +31.76% | 549 188 763.22 |
12.11.2020 | 229.40 ▲ +31.42% | 547 756 096.88 |
Дата | Стоимость пая, руб. | СЧА, руб. |
---|---|---|
12.11.2020 | 229.40 ▲ +31.42% | 547 756 096.88 |
13.11.2020 | 230.10 ▲ +31.82% | 549 427 540.95 |
16.11.2020 | 227.00 ▲ +30.04% | 542 025 431.53 |
17.11.2020 | 226.40 ▲ +29.7% | 540 592 765.19 |
18.11.2020 | 228.20 ▲ +30.73% | 544 890 764.21 |
19.11.2020 | 228.50 ▲ +30.9% | 545 607 097.37 |
20.11.2020 | 229.50 ▲ +31.47% | 547 994 874.61 |
23.11.2020 | 229.70 ▲ +31.59% | 548 472 430.05 |
24.11.2020 | 230.30 ▲ +31.93% | 549 905 096.39 |
