Doing business что это
Как улучшить позиции страны в рейтинге Doing Business
Свой бизнес является лучшей профессией для любого человека, стремящегося к финансовой независимости. Но помимо страха прогореть на старте, существуют обстоятельства, которые, независимо от самого предпринимателя, могут помещать успешному запуску своего дела. Это бюрократия, налогообложение, контроль со стороны государства. Именно об этих обстоятельствах, обобщенных в рейтинге Doing Business, мы и поговорим далее.
Что это за рейтинг Дуинг Бизнес
Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.
Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.
Данный рейтинг имеет в основе индекс легкости ведения бизнеса (Ease of Doing Business Index), рассчитываемый Всемирным банком. Составляется он ежегодно, и позиции каждой страны в нем меняются в зависимости от перемены тех или иных условий ведения бизнеса на её территории. Прежде чем перейти к рейтингу Doing Business 2019, нужно понять, на каких параметрах строится оценка лёгкости ведения бизнеса.
Структура индекса включает в себя прежде всего законодательную базу, которая регламентирует процедуру открытия и ведения бизнеса. Посмотрим подробнее, какие еще индикаторы включает в себя индекс, на основе которого составлен рейтинг стран Doing Business?
Рейтинг Doing Business в 2019 году
Среди 190 стран, входящих в рейтинг, практически бессменными лидерами являются Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг и Дания. Эти страны год от года находятся в первой десятке рейтинга, изредка меняясь строчками между собой. К вашему возможному удивлению, США располагается лишь на шестом месте, за год улучшив положение на две строчки. Что же касается России, то она укрепила свою позицию на три пункта, поднявшись на 28 место. Стоит ли говорить, что этому событию было уделено большое внимание в официальных СМИ!
История инвестиций в IPO INARI MEDICAL
Как я участвовал в IPO с доходностью 132%
Нужно понимать, что для нашей страны даже вхождение в двадцатку рейтинга не способно кардинально повлиять на простоту занятия бизнесом. Ведь помимо правовой плоскости организации и ведения своего дела, существует давление со стороны силового блока, сложность выхода на международный рынок без покровительства «нужных людей» и не совсем лояльное налогообложение малого бизнеса.
Картину портит и тот факт, что в качестве оцениваемых территорий берутся только Москва и Санкт-Петербург. На наш взгляд, составление общей картины ведения бизнеса в России только по этим городам является грубейшей ошибкой. На развитие бизнеса в других регионах правительство уделяет гораздо меньше внимания. Конечно, небольшие подвижки в сторону улучшения делового климата в стране в целом всё же наблюдаются. Но, при наличии должной инфраструктуры и уровня жизни населения, бизнес в регионах был бы более рентабельным и успешным.
Что не так с рейтингом
Поскольку рейтинг опирается, в основном, на формальные показатели, он может выглядеть не совсем правдоподобным. Ведение бизнеса в теории всегда будет отличаться от реального положения дел. Иногда позиции страны в рейтинге и вовсе перестают пересекаться с действительностью, если анализировать индикаторы, не входящие в состав индекса, но при этом сильно влияющие на ведение бизнеса. Например, в расчёт не берутся показатели преступности в отношении предпринимателей, уровень коррупции в контролирующих органах, инфраструктура в бизнес-среде и доходы населения. Поэтому индекс не может рассматриваться как полностью объективный.
Что такое NFT токены и есть ли у них будущее
NFT токены – можно ли на них заработать?
Помимо того, чтобы повышать позиции в международных рейтингах (что само по себе неплохо), не помешало бы учесть отзывы реальных российских предпринимателей. Ведь устранение помех для предпринимателей и одновременное улучшение законодательства в сфере бизнеса способно принести более заметные плоды в виде роста экономики, нежели попадание в топы разных рейтингов.
А вы как считаете, заслуженно ли Россия входит в ТОП-30 по легкости ведения бизнеса? У меня есть определенные сомнения.
Экспертиза и реальность: почему от рейтинга Doing Business давно стоило отказаться
Решение Всемирного банка прекратить публикацию странового рейтинга Doing Business показывает, что не всегда нужно верить привычным инструментам оценки инвестиционного климата. В 2020 году публикация рейтинга была приостановлена из-за обнаружившихся манипуляций с данными нескольких стран — Китая, Азербайджана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Уже тогда некоторые эксперты предложили отказаться от Doing Business, посчитав, что он скорее запутывает экономистов и чиновников, чем служит надежной метрикой улучшения бизнес-климата в той или иной стране.
Легкие решения
Однако индекс много критиковали и до скандала. Предметом критики были как отдельные изменения в методологии, которые зачастую и позволяли некоторым странам резко улучшить свои позиции в рейтинге, так и общий метод его расчета. Можно отметить два основных недостатка.
Представители конкурирующей с логикой создателей рейтинга ветви институционального анализа, в частности, такие экономисты, как Дарон Аджемоглу и Саймон Джонсон, указывают на надежность защиты прав собственности как на основной фактор, влияющий на поведение компаний. В своих исследованиях они подчеркивают, что предпринимателям важнее всего быть уверенными в сохранении своей собственности.
Не уделявший должного внимания этому вопросу Doing Business рано или поздно становился бесполезным почти для любой экономики. Он достаточно точно отражал изменения к лучшему, пока скорость выдачи тех или иных разрешений являлась главным ограничением для развития бизнеса. Но как только издержки на подключение к инфраструктурным сетям или пропускная способность таможни становились приемлемыми, на первый план выходили другие проблемы. В частности, то, насколько защищены от экспроприации активы и прибыль.
С этого момента дальнейшее движение страны вверх в рейтинге Doing Business уже ни о чем не говорило. Теперь политикам и чиновникам надо было уже заниматься не административными барьерами, а серьезно бороться с коррупцией и преступностью, защищать собственность, в том числе и интеллектуальную, поддерживать макроэкономическую стабильность.
Рейтинг же был сфокусирован на алгоритмически простых решениях. Переоборудование таможенных пунктов может обойтись в немалую сумму, но при этом понятно, что и как нужно делать. Напротив, борьба с коррупцией и преступностью относится к задачам, отличающимся высокой алгоритмической неопределенностью и сложностью.
Алгоритм для чиновника
Неудивительно, что Doing Business был популярен среди чиновников в странах, которые не могли похвастаться благоприятной деловой средой. Продвижение в рейтинге легко можно было превратить в KPI с понятным алгоритмом: получи финансирование, установи систему контроля и занимайся мониторингом того, как обновляется законодательство, закупается оборудование и ведется строительство.
Это не сравнить с процессом борьбы с коррупцией, который требует готовности к экспериментам, тщательного и терпеливого анализа, решимости и возможности отменить ранее принятые решения, признав их ошибочными. Бюрократическая система на это, как правило, не способна.
И это касается не только состояния деловой среды. Например, об уровне образования граждан чиновникам проще судить по среднему числу лет, проведенных учащимися в образовательных учреждениях. Улучшить этот показатель достаточно просто — надо строить школы и оснащать их мебелью и учебниками. Конечно, это правильно, но не факт, что в этих школах будут хорошо учиться. Опыт Индии показывает, что связь между длительностью нахождения в школьных стенах и знаниями может быть довольно слабой.
Другим примером может быть показатель боеспособности армии, основанный на данных о численности военнослужащих, запасах военной техники и амуниции. По этим показателям регулярная афганская армия была вполне боеспособной еще в марте 2021 года. А американские чиновники, закупавшие для нее бронемашины и вертолеты, казалось, вполне справлялись с задачей создания современных Вооруженных сил в Афганистане. Которые, как мы знаем, прекратили свое существование за несколько недель, отказавшись от вооруженного сопротивления.
Проблема таких показателей, как Doing Business, кроется именно в алгоритмической сложности решений многих социальных проблем. Авторы, составляющие подобные индексы, предполагают, что они хорошо разобрались с устройством соответствующего явления. И что этот механизм универсален, поэтому их метод можно масштабировать. Однако очень часто оказывается, что это совсем не так.
Казалось бы, именно поэтому стоит измерять не ингредиенты, не составляющие решения проблемы, вроде числа построенных школ, а конечные результаты «лечения». Но дело в том, что такие результаты могут оказаться трудноизмеримыми. Легко ли оценить уровень знаний или запас ноу-хау в экономике? В том числе и по этой причине показатели, подобные Doing Business, будут использоваться и далее. Потребность в них снизится, если чиновники будут более профессиональны и мотивированы к решению сложных проблем, а не к простому выполнению KPI в виде улучшения позиций в очередном сомнительном рейтинге.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора
Рейтинг стран мира по Индексу ведения бизнеса
Информация об исследовании
Исследования Страны и регионы Экономическое развитие
Ведение бизнеса (Doing Business) — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса. Исследование проводится по методике Всемирного банка (World Bank) и Международной финансовой корпорации (входит в группу Всемирного банка), основанной на комбинации анализа нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, и общедоступных статистических данных о регулировании предпринимательской деятельности. Проект разработан экономистом Всемирного банка Симеоном Дьянковым (Simeon Djankov) и реализуется с 2002 года. На данный момент исследование представляет наиболее полный комплекс показателей регулирования предпринимательской деятельности по всему миру. Методика исследования и типовая модель анализа являются единственными типовыми инструментами, применяемыми в разных странах для оценки влияния нормотворчества государств на деятельность предприятий.
Проект «Ведение бизнеса» посвящён анализу деятельности национальных, прежде всего малых и средних предприятий, на протяжении всего их жизненного цикла — от создания и до ликвидации, а также оценке государственного регулирования их деятельности. Исследование позволяет объективно оценить нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность на национальном уровне, и обеспечение их соблюдения в исследуемых странах (и отдельных городах) на субнациональном и региональном уровнях.
Изначально определённое назначение проекта: дать объективную основу для понимания и совершенствования систем нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности по всему миру. Авторы исследования считают, что в системах с прозрачными и эффективными нормами регулирования предпринимательской деятельности доступ к деловым возможностям в меньшей степени обусловлен личными связями или специальными привилегиями, а бóльшая часть экономической деятельности осуществляется в формальном секторе экономики, где она может пользоваться надлежащим регулированием и налогообложением. При этом подразумевается, что для ведения хозяйственной деятельности требуются качественные правила, которые являются прозрачными и могут использоваться всеми экономическими субъектами. Результаты исследования способствовали дебатам по вопросам экономической политики во многих государствах и сделали возможным появление всё большего числа исследований, изучающих взаимосвязь регулирования на уровне компаний с показателями развития экономики разных стран.
В рамках исследования осуществляется сбор и анализ всесторонних количественных данных для сопоставления условий регулирования предпринимательской деятельности между странами, тем самым проект побуждает государства к более эффективному регулированию, обеспечивает измеримые ориентиры для проведения реформ и служит ресурсом для учёных, журналистов, исследователей из частного сектора и других лиц, интересующихся деловым климатом в каждой стране. В проекте участвуют более 7000 экспертов в разных странах мира — консультанты по вопросам предпринимательской деятельности, юристы, экономисты, представители правительств, а также ведущие учёные разных стран, оказывающие методическую и экспертную помощь.
Исследование содержит рейтинг стран мира по показателю благоприятствования ведению бизнеса, который рассчитывается по среднему арифметическому десяти контрольных индикаторов:
Актуальность информации для подготовки рейтингов фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно. В итоговом рейтинге все страны, охваченные исследованием, ранжируются с первого до последнего места, первое место — наиболее высокое. Высокая позиция страны означает, что её регуляторный климат благоприятствует ведению бизнеса. При расчёте не учитываются такие переменные, как макроэкономическая политика, качество инфраструктуры, квалификация рабочей силы, колебания валютных курсов, мнения инвесторов, безопасность и уровень коррупции. Таким образом, условия организации и ведения бизнеса рассматриваются без учёта политических аспектов, исключительно на уровне законодательных положений и нормативов.
Кроме того, в рамках проекта предлагаются развёрнутые субнациональные доклады, в которых даётся исчерпывающий анализ регулирования предпринимательской деятельности и реформ в разных городах и регионах конкретной страны. Эти доклады содержат данные о степени лёгкости ведения бизнеса, рейтинге каждого региона и о реформах, которые рекомендуется провести для повышения оценки по каждой из тематических категорий, к которым относятся составляемые показатели. Участвующие в исследовании города могут сравнивать действующие у них нормы регулирования предпринимательской деятельности с другими городами страны или региона, а также с городами других стран, включённых в рейтинг «Ведение бизнеса».
В сентябре 2021 года Всемирный банк выпустил специальное заявление, в котором указал, что после того, как в июне 2020 года по внутренним каналам поступили сообщения о несоответствиях в данных в последних докладах «Ведение бизнеса 2018» и «Ведение бизнеса 2020», а также информация о нарушениях при составлении рейтингов, руководство организации приостановило работу над следующим докладом «Ведение бизнеса» и инициировало ряд аудиторских проверок доклада и его методологии, по итогам которых Всемирный банк принял решение отказаться от дальнейшей подготовки ежегодных рейтингов и заморозить проект «Ведение бизнеса» на неопределённое время.
Результаты исследования
В этом разделе представлен рейтинг стран и территорий мира, упорядоченных по показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса. Данные с результатами последнего исследования опубликованы в октябре 2019 года.
Таблица содержит сводный рейтинг стран мира по показателю благоприятствования ведению бизнеса, а также данные по десяти ключевым индикаторам регулирования предпринимательской деятельности:
Индикаторы указаны в таблице под своими номерами, соответственно — от № 1 до № 10.
Рейтинг стран Doing Business 2020 в таблице от Всемирного банка
Содержание статьи:
Что такое рейтинг Doing Business и зачем он нужен
Успешность бизнеса зависит не только от предпринимателя и его команды, но также и от обстоятельств и обстановки в деловом и инвестиционном климате страны, которые могут подорвать все начинания и успешность бизнеса. Прежде всего это такие условия как уровень бюрократии в стране, система налогообложения, контроль предпринимательской деятельности со стороны законодательства и власти и многое другое.
Именно для оценки легкости ведения бизнеса и общего уровня делового климата в странах мира Всемирным Банком был создан специальный рейтинг — Doing Business. Если быть точнее, то индекс был создан двумя экономистами — Сименоном Дянковым и Гехардом Польем в 2003 году на основе исследования другого экономиста лауреата Нобелевской премии 2016 года — Оливера Харта.
Начиная с 2003 года рейтинг Doing Business публикуется ежегодно Всемирным Банком на основе годовых данных. По состоянию на 2020 год в рейтинг входит 190 стран мира.
Общий рейтинг Doing Business формируется на основе индекса. Высокий показатель этого индекса сигнализирует о качестве и простате регулирования бизнеса в стране и защите прав собственности предпринимателя. Общий индекс рейтинга Doing Buisness расчитывается на основе специализированных индикаторов.
Индикаторы рейтинга
Индекс легкости ведения бизнеса или другими словами рейтинг Doing Business рассчитывается на основе десяти индикаторов, отражающих состояние экономики и бизнеса в стране.
Итак, вот список 10 ключевых индикаторов Doing Business от Всемирного Банка:
Для индикаторов по мимо скорости всех основных процедур, то есть времени на их исполнение, также учитываются затраты, необходимый капитал, сила и соблюдение юридических прав процедур, открытость финансовой информации, количество необходимых документов и самих процедур и другие параметры.
Также стоит отметить, что из года в год бывает так, что некоторые индикаторы добавляются, а некоторые, наоборот, исчезают из рейтинга. Так начиная с 2011 года появился индикатор «Подключение к электросетям».
Рейтинг стран Doing Business с 2006 по 2020 годы
Ниже я представляю вам таблицу рейтинга Doing Business с 2006 по 2020 годы со всеми странами. На 2020 год в рейтинге учитывалось 190 стран. Первые пять мест распределились следующим образом:
Что касается бывших стран СССР, то их места на 2020 год в рейтинге Doing Business следующие:
Полный список Doing Business всех стран в таблице ниже
Страна | Баллы | место в 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новая Зеландия | 86,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Сингапур | 86,20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Гонконг | 85,30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
Дания | 85,30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Южная Корея | 84,00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 16 | 19 | 23 | 30 | 23 | 27 |
США | 84,00 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грузия | 83,70 | 7 | 6 | 9 | 16 | 24 | 15 | 8 | 9 | 16 | 12 | 11 | 15 | 18 | 37 | 100 |
Великобритания | 83,50 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 |
Норвегия | 82,60 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 |
Швеция | 82,00 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 |
Литва | 81,60 | 11 | 14 | 16 | 21 | 20 | 24 | 17 | 27 | 27 | 23 | 26 | 28 | 26 | 16 | 15 |
Малайзия | 81,50 | 12 | 15 | 24 | 23 | 18 | 18 | 6 | 12 | 18 | 21 | 23 | 20 | 24 | 25 | 21 |
Маврикий | 81,50 | 13 | 20 | 25 | 49 | 32 | 28 | 20 | 19 | 23 | 20 | 17 | 24 | 27 | 32 | 23 |
Австралия | 81,20 | 14 | 18 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
Тайвань | 80,90 | 15 | 13 | 15 | 11 | 11 | 19 | 16 | 16 | 25 | 33 | 46 | 61 | 50 | 47 | 35 |
ОАЭ | 80,90 | 16 | 11 | 21 | 26 | 31 | 22 | 23 | 26 | 33 | 40 | 33 | 46 | 68 | 77 | 69 |
Северная Македония | 80,70 | 17 | 10 | 11 | 10 | 12 | 30 | 25 | 23 | 22 | 38 | 32 | 71 | 75 | 92 | 81 |
Эстония | 80,60 | 18 | 16 | 12 | 12 | 16 | 17 | 22 | 21 | 24 | 17 | 24 | 22 | 17 | 17 | 16 |
Латвия | 80,30 | 19 | 19 | 19 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 24 | 27 | 29 | 22 | 24 | 26 |
Финляндия | 80,20 | 20 | 17 | 13 | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 |
Таиланд | 80,10 | 21 | 27 | 26 | 46 | 49 | 26 | 18 | 18 | 17 | 19 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 |
Германия | 79,70 | 22 | 24 | 20 | 17 | 15 | 14 | 21 | 20 | 19 | 22 | 25 | 25 | 20 | 21 | 19 |
Канада | 79,60 | 23 | 22 | 18 | 22 | 14 | 16 | 19 | 17 | 13 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 |
Ирландия | 79,60 | 24 | 23 | 17 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Казахстан | 79,60 | 25 | 28 | 36 | 35 | 41 | 77 | 50 | 49 | 47 | 59 | 63 | 70 | 71 | 63 | 86 |
Исландия | 79,00 | 26 | 21 | 23 | 20 | 19 | 12 | 13 | 14 | 9 | 15 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 |
Австрия | 78,70 | 27 | 26 | 22 | 19 | 21 | 21 | 30 | 29 | 32 | 32 | 28 | 27 | 25 | 30 | 32 |
Россия | 78,20 | 28 | 31 | 35 | 40 | 51 | 62 | 92 | 112 | 120 | 123 | 120 | 118 | 111 | 107 | 95 |
Япония | 78,00 | 29 | 39 | 34 | 34 | 34 | 29 | 27 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Испания | 77,90 | 30 | 30 | 28 | 32 | 33 | 33 | 52 | 44 | 44 | 49 | 62 | 49 | 38 | 39 | 30 |
Китай | 77,90 | 31 | 46 | 78 | 78 | 84 | 90 | 96 | 91 | 91 | 79 | 89 | 83 | 83 | 93 | 91 |
Франция | 76,80 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 31 | 38 | 34 | 29 | 26 | 31 | 31 | 31 | 35 | 44 |
Турция | 76,80 | 33 | 43 | 60 | 69 | 55 | 55 | 69 | 71 | 71 | 65 | 73 | 59 | 57 | 91 | 93 |
Азербайджан | 76,70 | 34 | 25 | 57 | 65 | 63 | 80 | 70 | 67 | 66 | 54 | 38 | 33 | 96 | 99 | 98 |
Израиль | 76,70 | 35 | 49 | 54 | 52 | 53 | 40 | 35 | 38 | 34 | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 | 29 |
Швейцария | 76,60 | 36 | 38 | 33 | 31 | 26 | 20 | 29 | 28 | 26 | 27 | 21 | 21 | 16 | 15 | 17 |
Словения | 76,50 | 37 | 40 | 37 | 30 | 29 | 51 | 33 | 35 | 37 | 42 | 53 | 54 | 55 | 61 | 63 |
Руанда | 76,50 | 38 | 29 | 41 | 56 | 62 | 46 | 32 | 52 | 45 | 58 | 67 | 139 | 150 | 158 | 139 |
Португалия | 76,50 | 39 | 34 | 29 | 25 | 23 | 25 | 31 | 30 | 30 | 31 | 48 | 48 | 37 | 40 | 42 |
Польша | 76,40 | 40 | 33 | 27 | 24 | 25 | 32 | 45 | 55 | 62 | 70 | 72 | 76 | 74 | 75 | 54 |
Чехия | 76,30 | 41 | 35 | 30 | 27 | 36 | 44 | 75 | 65 | 64 | 63 | 74 | 75 | 56 | 52 | 41 |
Нидерланды | 76,10 | 42 | 36 | 32 | 28 | 28 | 27 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 21 | 22 | 24 |
Бахрейн | 76,00 | 43 | 62 | 66 | 63 | 65 | 53 | 46 | 42 | 38 | 28 | 20 | 18 | .. | .. | .. |
Сербия | 75,70 | 44 | 48 | 43 | 48 | 59 | 91 | 93 | 86 | 92 | 89 | 88 | 94 | 86 | 68 | 92 |
Словакия | 75,60 | 45 | 42 | 39 | 33 | 29 | 37 | 49 | 46 | 48 | 41 | 42 | 36 | 32 | 36 | 37 |
Бельгия | 75,00 | 46 | 45 | 52 | 42 | 43 | 42 | 36 | 33 | 28 | 25 | 22 | 19 | 19 | 20 | 18 |
Армения | 74,50 | 47 | 51 | 47 | 38 | 35 | 45 | 37 | 32 | 55 | 48 | 43 | 44 | 39 | 34 | 46 |
Молдавия | 74,40 | 48 | 47 | 44 | 44 | 52 | 63 | 78 | 83 | 81 | 90 | 94 | 103 | 92 | 103 | 83 |
Беларусь | 74,30 | 49 | 37 | 38 | 37 | 44 | 57 | 63 | 58 | 69 | 68 | 58 | 85 | 110 | 129 | 106 |
Черногория | 73,80 | 50 | 50 | 42 | 51 | 46 | 36 | 44 | 51 | 56 | 66 | 71 | 90 | 81 | 70 | 92 |
Хорватия | 73,60 | 51 | 58 | 51 | 43 | 40 | 65 | 89 | 84 | 80 | 84 | 103 | 106 | 97 | 124 | 118 |
Венгрия | 73,40 | 52 | 53 | 48 | 41 | 42 | 54 | 54 | 54 | 51 | 46 | 47 | 41 | 45 | 66 | 52 |
Марокко | 73,40 | 53 | 60 | 69 | 68 | 75 | 71 | 87 | 97 | 94 | 114 | 128 | 128 | 129 | 115 | 102 |
Кипр | 73,40 | 54 | 57 | 53 | 45 | 47 | 64 | 39 | 36 | 40 | 37 | 40 | .. | .. | .. | .. |
Румыния | 73,30 | 55 | 52 | 45 | 36 | 37 | 48 | 73 | 72 | 72 | 56 | 55 | 47 | 48 | 49 | 78 |
Кения | 73,20 | 56 | 80 | 80 | 92 | 108 | 136 | 129 | 121 | 109 | 98 | 95 | 82 | 72 | 83 | 68 |
Республика Косово | 73,20 | 57 | 44 | 40 | 60 | 66 | 75 | 86 | 98 | 117 | 119 | 113 | .. | .. | .. | .. |
Италия | 72,90 | 58 | 41 | 46 | 50 | 45 | 56 | 65 | 73 | 87 | 80 | 78 | 65 | 53 | 82 | 70 |
Чили | 72,60 | 59 | 56 | 55 | 57 | 48 | 41 | 34 | 37 | 39 | 43 | 49 | 40 | 33 | 28 | 25 |
Мексика | 72,40 | 60 | 54 | 49 | 47 | 38 | 39 | 53 | 48 | 53 | 35 | 51 | 56 | 44 | 43 | 73 |
Болгария | 72,00 | 61 | 59 | 50 | 39 | 38 | 38 | 58 | 66 | 59 | 51 | 44 | 45 | 46 | 54 | 62 |
Саудовская Аравия | 71,60 | 62 | 92 | 92 | 94 | 82 | 49 | 26 | 22 | 12 | 11 | 13 | 16 | 23 | 38 | 38 |
Индия | 71,00 | 63 | 77 | 100 | 130 | 130 | 142 | 134 | 132 | 132 | 134 | 133 | 122 | 120 | 134 | 116 |
Украина | 70,20 | 64 | 71 | 76 | 80 | 83 | 96 | 112 | 137 | 152 | 145 | 142 | 146 | 144 | 138 | 124 |
Пуэрто-Рико | 70,10 | 65 | 64 | 64 | 55 | 57 | 47 | 40 | 41 | 43 | 47 | 35 | 35 | 28 | 19 | 22 |
Бруней | 70,10 | 66 | 55 | 56 | 72 | 84 | 101 | 59 | 79 | 83 | 112 | 96 | 88 | 78 | .. | .. |
Колумбия | 70,10 | 67 | 65 | 59 | 53 | 54 | 34 | 43 | 45 | 42 | 39 | 37 | 53 | 66 | 79 | 66 |
Оман | 70,00 | 68 | 78 | 71 | 66 | 70 | 66 | 47 | 47 | 49 | 57 | 65 | 57 | 49 | 55 | 51 |
Узбекистан | 69,90 | 69 | 76 | 74 | 87 | 87 | 141 | 146 | 154 | 166 | 150 | 150 | 138 | 138 | 147 | 138 |
Вьетнам | 69,80 | 70 | 69 | 68 | 82 | 90 | 78 | 99 | 99 | 98 | 78 | 93 | 92 | 91 | 104 | 99 |
Ямайка | 69,70 | 71 | 75 | 70 | 67 | 64 | 58 | 94 | 90 | 88 | 81 | 75 | 63 | 63 | 50 | 43 |
Люксембург | 69,60 | 72 | 66 | 63 | 59 | 61 | 59 | 60 | 56 | 50 | 45 | 64 | 50 | 42 | .. | .. |
Индонезия | 69,60 | 73 | 73 | 72 | 91 | 109 | 114 | 120 | 128 | 129 | 121 | 122 | 129 | 123 | 135 | 115 |
Коста-Рика | 69,20 | 74 | 67 | 61 | 62 | 58 | 83 | 102 | 110 | 121 | 125 | 121 | 117 | 115 | 105 | 89 |
Иордания | 69,00 | 75 | 104 | 103 | 118 | 113 | 117 | 119 | 106 | 96 | 111 | 100 | 101 | 80 | 78 | 74 |
Перу | 68,70 | 76 | 68 | 58 | 54 | 50 | 35 | 42 | 43 | 41 | 36 | 56 | 62 | 58 | 65 | 71 |
Катар | 68,70 | 77 | 82 | 83 | 83 | 68 | 50 | 48 | 40 | 36 | 50 | 39 | 37 | .. | .. | .. |
Тунис | 68,70 | 78 | 90 | 88 | 77 | 74 | 60 | 51 | 50 | 46 | 55 | 69 | 73 | 88 | 80 | 58 |
Греция | 68,40 | 79 | 72 | 67 | 61 | 60 | 61 | 72 | 78 | 100 | 109 | 109 | 96 | 100 | 109 | 80 |
Киргизия | 67,80 | 80 | 70 | 77 | 75 | 67 | 102 | 68 | 70 | 70 | 44 | 41 | 68 | 94 | 90 | 84 |
Монголия | 67,80 | 81 | 74 | 62 | 64 | 56 | 72 | 76 | 76 | 86 | 73 | 60 | 58 | 52 | 45 | 61 |
Албания | 67,70 | 82 | 63 | 65 | 58 | 97 | 68 | 90 | 85 | 82 | 82 | 82 | 86 | 136 | 120 | 117 |
